2026 Topps Stadium Club WWE için kutu türlerine göre tüm kart ve imza çıkma oranları
Topps, 2026 Topps Stadium Club WWE serisi için kutu bazlı kart çıkma olasılıklarını paylaştı. Yayımlanan resmi verilere göre seri; Hobby, Value ve Mega olmak üzere üç farklı kutu yapılandırmasıyla sunuluyor. Topps tarafından paylaşılan notta, sunulan kontrol listelerinin ve olasılıkların üretim aşamasındaki planlanan ürün yapılandırmasını yansıttığı ama gerçek içeriklerin ve oranların değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Ayrıca bir ismin ana listede yer almasının, o ismin her paralel kartta veya varyasyonda kesin olarak bulunacağı anlamına gelmediği vurgulanıyor.
Serideki bazı kart türleri yalnızca belirli kutu formatlarına özel olarak paketleniyor. Örneğin; Base Red, Base Bronze, Base Gold, Base Gold Rainbow Foilboard, Base Black and White, Base Printing Plates (CMYK), Chrome Base Red White and Blue, Triumvirates ve Triumvirates Nickname kartları yalnızca Hobby kutularında yer alıyor. Buna karşılık Base Lime Green sadece Value Box içinde bulunurken; Base Light Blue ile Inked Red, Concentration Red, The Aftermath Red ve Main Stage Red kartları yalnızca Mega Box içerisinden çıkıyor.
.jpg)
Base ve Chrome Base serisi kartların çıkma oranları
Serinin temelini oluşturan Base ve Chrome Base kartları ile bu kartların renkli, numaralı ve Printing Plates paralellerine ait kutu bazlı çıkma olasılıkları şu şekildedir:
Base ve paralelleri
- Base — Hobby: 5:1 | Mega: 5:1 | Value: 3:1
- Base Members Only — Hobby: 1:192 | Mega: 1:1440 | Value: 1:1280
- Base Photographer’s Proof — Hobby: 1:512 | Mega: 1:2880 | Value: 1:2560
- Base Green — Hobby: 1:36 | Mega: 1:45 | Value: 1:173
- Base Orange — Hobby: 1:48 | Mega: 1:59 | Value: 1:230
- Base Turquoise — Hobby: 1:73 | Mega: 1:89 | Value: 1:348
- Base Purple — Hobby: 1:96 | Mega: 1:117 | Value: 1:459
- Base Blue — Hobby: 1:143 | Mega: 1:176 | Value: 1:689
- Base Rainbow Foilboard — Hobby: 1:286 | Mega: 1:351 | Value: 1:1377
- Base Sepia — Hobby: Bulunmuyor | Mega: 1:3 | Value: 1:6
- Base Red — Hobby: 1:1 | Mega: Bulunmuyor | Value: Bulunmuyor
- Base Bronze — Hobby: 1:8 | Mega: Bulunmuyor | Value: Bulunmuyor
- Base Gold — Hobby: 1:16 | Mega: Bulunmuyor | Value: Bulunmuyor
- Base Gold Rainbow Foilboard — Hobby: 1:8005 | Mega: Bulunmuyor | Value: Bulunmuyor
- Base Black and White — Hobby: 1:48 | Mega: Bulunmuyor | Value: Bulunmuyor
- Base Light Blue — Hobby: Bulunmuyor | Mega: 1:1 | Value: Bulunmuyor
- Base Lime Green — Hobby: Bulunmuyor | Mega: Bulunmuyor | Value: 1:2
- Base Printing Plates (CMYK) — Hobby: 1:2502 | Mega: Bulunmuyor | Value: Bulunmuyor
Chrome Base ve paralelleri
- Chrome Base — Hobby: 1:1 | Mega: 1:1 | Value: 1:2
- Chrome Base Refractor — Hobby: 1:8 | Mega: 1:6 | Value: 1:8
- Chrome Base Orange — Hobby: 1:16 | Mega: 1:36 | Value: 1:36
- Chrome Base Gold Minted — Hobby: 1:192 | Mega: 1:155 | Value: 1:1280
- Chrome Base Blue — Hobby: 1:55 | Mega: 1:40 | Value: 1:343
- Chrome Base Turquoise — Hobby: 1:83 | Mega: 1:61 | Value: 1:519
- Chrome Base Gold — Hobby: 1:163 | Mega: 1:120 | Value: 1:1028
- Chrome Base Pearl White — Hobby: 1:271 | Mega: 1:200 | Value: 1:1712
- Chrome Base Black — Hobby: 1:813 | Mega: 1:600 | Value: 1:5136
- Chrome Base Superfractor — Hobby: 1:8126 | Mega: 1:5991 | Value: 1:51352
- Chrome Base Red White and Blue — Hobby: 1:1280 | Mega: Bulunmuyor | Value: Bulunmuyor
- Chrome Base Tie-Dye — Hobby: Bulunmuyor | Mega: 1:1800 | Value: 1:3200

Özel alt setlerin ve paralel versiyonlarının çıkma oranları
2026 Topps Stadium Club WWE serisinde Beam Team, Inked, Concentration, The Aftermath, Main Stage, Triumvirates ve Triumvirates Nickname olmak üzere yedi farklı özel alt set yer alıyor. Inked, Concentration, The Aftermath ve Main Stage birbirleriyle tamamen aynı çıkma oranlarını paylaşıyor.
Beam Team ve Inked
- Beam Team — Hobby: 1:192 | Mega: 1:480 | Value: Bulunmuyor
- Inked — Hobby: 1:9 | Mega: 1:3 | Value: 1:13
- Inked Red — Hobby: Bulunmuyor | Mega: 1:886 | Value: Bulunmuyor
- Inked Turquoise — Hobby: 1:809 | Mega: 1:487 | Value: 1:2295
- Inked Blue — Hobby: 1:1601 | Mega: 1:964 | Value: 1:4543
- Inked Gold Rainbow Foilboard — Hobby: 1:80044 | Mega: 1:48175 | Value: 1:227118
Concentration, The Aftermath ve Main Stage
- Concentration — Hobby: 1:9 | Mega: 1:3 | Value: 1:13
- Concentration Red — Hobby: Bulunmuyor| Mega: 1:886 | Value: Bulunmuyor
- Concentration Turquoise — Hobby: 1:809 | Mega: 1:487 | Value: 1:2295
- Concentration Blue — Hobby: 1:1601 | Mega: 1:964 | Value: 1:4543
- Concentration Gold Rainbow Foilboard — Hobby: 1:80044 | Mega: 1:48175 | Value: 1:227118
- The Aftermath — Hobby: 1:9 | Mega: 1:3 | Value: 1:13
- The Aftermath Red — Hobby: Bulunmuyor | Mega: 1:886 | Value: Bulunmuyor
- The Aftermath Turquoise — Hobby: 1:809 | Mega: 1:487 | Value: 1:2295
- The Aftermath Blue — Hobby: 1:1601 | Mega: 1:964 | Value: 1:4543
- The Aftermath Gold Rainbow Foilboard — Hobby: 1:80044 | Mega: 1:48175 | Value: 1:227118
- Main Stage — Hobby: 1:9 | Mega: 1:3 | Value: 1:13
- Main Stage Red — Hobby: Bulunmuyor | Mega: 1:886 | Value: Bulunmuyor
- Main Stage Turquoise — Hobby: 1:809 | Mega: 1:487 | Value: 1:2295
- Main Stage Blue — Hobby: 1:1601 | Mega: 1:964 | Value: 1:4543
- Main Stage Gold Rainbow Foilboard — Hobby: 1:80044 | Mega: 1:48175 | Value: 1:227118
Triumvirates ve Triumvirates Nickname
- Triumvirates — Hobby: 1:27 | Mega: Bulunmuyor | Value: Bulunmuyor
- Triumvirates Red — Hobby: 1:307 | Mega: 1:369 | Value: Bulunmuyor
- Triumvirates Black — Hobby: 1:337 | Mega: 1:203 | Value: 1:956
- Triumvirates Green — Hobby: 1:668 | Mega: 1:402 | Value: 1:1893
- Triumvirates Superfractor — Hobby: 1:33352 | Mega: 1:20073 | Value: 1:94633
- Triumvirates Nickname — Hobby: 1:41 | Mega: Bulunmuyor | Value: Bulunmuyor
- Triumvirates Nickname Red — Hobby: 1:472 | Mega: 1:568 | Value: Bulunmuyor
- Triumvirates Nickname Black — Hobby: 1:519 | Mega: 1:312 | Value: 1:1471
- Triumvirates Nickname Green — Hobby: 1:1027 | Mega: 1:618 | Value: 1:2912
- Triumvirates Nickname Superfractor — Hobby: 1:51310 | Mega: 1:30881 | Value: 1:145588
.jpg)
İmza kartlarının çıkma oranları
İmza kartları; birinci ve ikinci grup temel imza serileri (Base Card Autographs ve Base Chrome Autographs), özel alt set imzaları, ikili imzalar (Dual Autographs) ve efsane güreşçilerin yıl dönümü imzaları olarak geniş bir yelpazeye ayrılıyor.
Birinci grup Base Card Autographs ve Base Chrome Autographs
- Base Card Autographs — Hobby: 1:34 | Mega: 1:48 | Value: 1:189
- Base Card Autographs Yellow — Hobby: 1:70 | Mega: 1:100 | Value: 1:393
- Base Card Autographs Turquoise — Hobby: 1:153 | Mega: 1:221 | Value: 1:866
- Base Card Autographs Gold — Hobby: 1:301 | Mega: 1:434 | Value: 1:1705
- Base Card Autographs Rainbow Foilboard — Hobby: 1:598 | Mega: 1:864 | Value: 1:3392
- Base Card Autographs Green — Hobby: 1:3019 | Mega: 1:4360 | Value: 1:17128
- Base Card Autographs Gold Rainbow Foilboard — Hobby: 1:15513 | Mega: 1:22407 | Value: 1:88030
- Base Chrome Autographs — Hobby: 1:31 | Mega: 1:44 | Value: 1:171
- Base Chrome Autographs Turquoise — Hobby: 1:165 | Mega: 1:238 | Value: 1:933
- Base Chrome Autographs Red — Hobby: 1:319 | Mega: 1:460 | Value: 1:1806
- Base Chrome Autographs Orange — Hobby: 1:625 | Mega: 1:903 | Value: 1:3546
- Base Chrome Autographs Superfractor — Hobby: 1:15513 | Mega: 1:22407 | Value: 1:88030
İkinci grup Base Card Autographs II ve Base Chrome Autographs II
Resmi listede ikinci grup Chrome imzalarının altında yer alan Orange ve Superfractor basımları, doğrudan grup devamında listelenmiştir ve tüm oranları şu şekildedir:
- Base Card Autographs II — Hobby: 1:373 | Mega: 1:539 | Value: 1:2116
- Base Card Autographs II Yellow — Hobby: 1:798 | Mega: 1:1152 | Value: 1:4526
- Base Card Autographs II Turquoise — Hobby: 1:567 | Mega: 1:819 | Value: 1:3217
- Base Card Autographs II Gold — Hobby: 1:1120 | Mega: 1:1617 | Value: 1:6352
- Base Card Autographs II Rainbow Foilboard — Hobby: 1:2243 | Mega: 1:3239 | Value: 1:12724
- Base Card Autographs II Green — Hobby: 1:11118 | Mega: 1:16059 | Value: 1:63089
- Base Card Autographs II Gold Rainbow Foilboard — Hobby: 1:55586 | Mega: 1:80291 | Value: 1:315441
- Base Chrome Autographs II — Hobby: 1:3336 | Mega: 1:4818 | Value: 1:18927
- Base Chrome Autographs II Turquoise — Hobby: 1:13476 | Mega: 1:19465 | Value: 1:76471
- Base Chrome Autographs II Red — Hobby: 1:13341 | Mega: 1:19270 | Value: 1:75706
- Base Chrome Autographs Orange — Hobby: 1:26682 | Mega: 1:38540 | Value: 1:151412
- Base Chrome Autographs Superfractor — Hobby: 1:667026 | Mega: 1:963482 | Value: 1:3785285
Özel alt set ve Dual Autographs
- Inked Autographs — Hobby: 1:237 | Mega: 1:343 | Value: 1:1344
- Inked Autographs Turquoise — Hobby: 1:800 | Mega: 1:1156 | Value: 1:4539
- Inked Autographs Purple — Hobby: 1:3139 | Mega: 1:4535 | Value: 1:17814
- Inked Autographs Green — Hobby: 1:15882 | Mega: 1:22941 | Value: 1:90126
- Inked Autographs Gold Rainbow Foilboard — Hobby: 1:78474 | Mega: 1:113351 | Value: 1:445328
- The Aftermath Autographs — Hobby: 1:232 | Mega: 1:335 | Value: 1:1316
- The Aftermath Autographs Turquoise — Hobby: 1:754 | Mega: 1:1089 | Value: 1:4275
- The Aftermath Autographs Purple — Hobby: 1:2972 | Mega: 1:4292 | Value: 1:16861
- The Aftermath Autographs Green — Hobby: 1:14823 | Mega: 1:21411 | Value: 1:84118
- The Aftermath Autographs Gold Rainbow Foilboard — Hobby: 1:74114 | Mega: 1:107054 | Value: 1:420588
- Dual Autographs — Hobby: 1:1951 | Mega: 1:2818 | Value: 1:11069
- Dual Autographs Turquoise — Hobby: 1:3879 | Mega: 1:5602 | Value: 1:22008
- Dual Autographs Purple — Hobby: 1:6877 | Mega: 1:9933 | Value: 1:39024
- Dual Autographs Green — Hobby: 1:33352 | Mega: 1:48175 | Value: 1:189265
- Dual Autographs Gold Rainbow Foilboard — Hobby: 1:190579 | Mega: 1:275281 | Value: 1:1081510
- Main Stage Autographs — Hobby: 1:272 | Mega: 1:393 | Value: 1:1541
- Main Stage Autographs Turquoise — Hobby: 1:796 | Mega: 1:1150 | Value: 1:4518
- Main Stage Autographs Purple — Hobby: 1:3169 | Mega: 1:4578 | Value: 1:17983
- Main Stage Autographs Green — Hobby: 1:15695 | Mega: 1:22671 | Value: 1:89066
- Main Stage Autographs Gold Rainbow Foilboard — Hobby: 1:78474 | Mega: 1:113351 | Value: 1:445328
- Abstract Autographs — Hobby: 1:229 | Mega: 1:330 | Value: 1:1297
- Abstract Autographs Turquoise — Hobby: 1:910 | Mega: 1:1314 | Value: 1:5161
- Abstract Autographs Purple — Hobby: 1:3596 | Mega: 1:5194 | Value: 1:20406
- Abstract Autographs Green — Hobby: 1:17788 | Mega: 1:25693 | Value: 1:100941
- Abstract Autographs Gold Rainbow Foilboard — Hobby: 1:88937 | Mega: 1:128465 | Value: 1:504705
- Concentration Autographs — Hobby: 1:285 | Mega: 1:412 | Value: 1:1617
- Concentration Autographs Turquoise — Hobby: 1:1012 | Mega: 1:1461 | Value: 1:5740
- Concentration Autographs Purple — Hobby: 1:4156 | Mega: 1:6003 | Value: 1:23585
- Concentration Autographs Green — Hobby: 1:20524 | Mega: 1:29646 | Value: 1:116471
- Concentration Autographs Gold Rainbow Foilboard — Hobby: 1:102620 | Mega: 1:148228 | Value: 1:582352
.jpg)
Stone Cold Steve Austin, The Rock ve diğer yıl dönümü imza kartları
Koleksiyonun en nadir parçaları arasında WWE efsanelerinin 20., 25. ve 30. yıl dönümlerini kutlayan özel imza kartları bulunuyor. Bu kategorideki yedi farklı özel serinin çıkma oranları şu şekilde belirlenmiş durumda:
- STONE COLD STEVE AUSTIN 30TH ANNIVERSARY AUTOGRAPHS — Hobby: 1:66703 | Mega: 1:96349 | Value: 1:378529
- DUDLEY BOYZ 30TH ANNIVERSARY AUTOGRAPHS — Hobby: 1:66703 | Mega: 1:96349 | Value: 1:378529
- CM PUNK 20TH ANNIVERSARY AUTOGRAPHS — Hobby: 1:44469 | Mega: 1:64233 | Value: 1:252353
- THE ROCK 30TH ANNIVERSARY AUTOGRAPHS — Hobby: 1:66703 | Mega: 1:96349 | Value: 1:378529
- NWO 30TH ANNIVERSARY AUTOGRAPHS — Hobby: 1:44469 | Mega: 1:64233 | Value: 1:252353
- LITA 25TH ANNIVERSARY AUTOGRAPHS — Hobby: 1:44469 | Mega: 1:64233 | Value: 1:252353
- TRISH STRATUS 25TH ANNIVERSARY AUTOGRAPHS — Hobby: 1:44469 | Mega: 1:64233 | Value: 1:252353
Bu yazı 13 kez görüntülendi. Desteğiniz için teşekkürler!