Call of Duty: Warzone oyununda bolca silah bulunuyor. Saldırı tüfekleri, makineli tabancalar ve çok daha fazlası, bu Battle Royale oyununun içerisinde sizleri bekliyor. Yalnız, oyunda bu kadar silah olunca oyuncular hangisini kullanacağını şaşırabiliyor. Bizler de tam olarak bu durumu düşünerek, oyundaki en fazla hasar veren silahları sizlere belirtmek istedik. Yalnız, bunu yaparken de oyundaki tüm silahlara yazımızda yer vermek istedik. Bu sayede, oyunda iyi ve kötü olan tüm silahları, gerekli detayları ile görebileceksiniz.


Call of Duty: Modern Warfare II ve Call of Duty: Warzone 2.0 için internet sitemizde farklı rehberler de bulunuyor. Bu rehberlerden bazılarını hemen aşağıdaki maddelerimizden, tamamını ise bu kategorimizden görebilirsiniz.


Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone oyununda hangi silahlar, hangi değerlerde hasar veriyor?

Hemen aşağıda sizler için Call of Duty: Warzone oyunundaki tüm silahların verdiği hasarları listeleyeceğiz. Bu listelerimizdeki ilk boşlukta silahın adı yer alacak. Ardından karşınıza çıkabilecek boşlukta ise hasar değeri; kafadan, gövdeden, karından ve bacaktan olarak sıralanacak. Bu değer, tek bir merminin, vücudun farklı noktalarından verdiği hasarı belirtiyor. Bundan sonra da öldüren mermi değeri karşınıza çıkıyor. Bu kısımda da yine aynı vücut sırasından bir kişiyi öldürmek için sıkmanız gereken mermi sayısı görüntülenebiliyor.

Silahın adı, verilen hasarın değeri ve bir düşmanı öldüren mermi sayısı ardından da karşınıza dakikada sıkılabilen mermi sayısı gelecek. Sanıyorum ki bu kategoride ne göreceğinizi anlatmaya gerek yok. Adı üstünde, bir silahın dakikada sıkabildiği maksimum mermi sayısını görebileceksiniz. Bu değere göre silahın ne kadar hızlı ateş edebildiğiniz anlayabilirsiniz. Umuyoruz ki bu tablolarımız sayesinde Call of Duty: Warzone oyununda aradığınız en iyi ve size en uygun silahı bulabileceksiniz efendim. İşte silahlar ve değerleri!

Saldırı tüfekleri

Silah AdıHasar DeğeriÖldüren MermiDakikada Sıkılabilen Mermi
Kilo 14142 – 28 – 28 – 283-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14750
FAL72 – 54 – 45 – 452-3 | 3-5 | 3-6 | 4-8470
M4A142 – 28 – 28 – 283-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14800
FR 5.5664 – 40 – 40 – 402-4 | 3-5 | 4-7 | 4-8560
Oden77 – 62 – 48 – 482-3 | 2-5 | 3-6 | 4-7410
M1336 – 24 – 24 – 243-6 | 5-8 | 6-11 | 7-14900
FN Scar56 – 35 – 35 – 352-4 | 3-5 | 4-7 | 5-8570
AK-4756 – 42 – 35 – 352-4 | 3-5 | 4-7 | 5-8560
RAM-742 – 28 – 28 – 283-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14860
Grau 5.5642 – 28 – 28 – 283-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14730
CR-56 AMAX56 – 42 – 35 – 352-4 | 3-6 | 4-8 | 5-9620

Makineli tabancalar

Silah AdıHasar DeğeriÖldüren MermiDakikada Sıkılabilen Mermi
AUG55 – 34 – 34 – 302-7 | 3-10 | 4-13 | 5-16750
P9040 – 25 – 25 – 223-8 | 4-12 | 5-16 | 7-20900
MP549 – 34 – 34 – 303-6 | 4-9 | 5-12 | 6-15800
Uzi55 – 34 – 34 – 302-7 | 3-10 | 4-13 | 5-16590
Bizon55 – 34 – 34 – 302-6 | 3-9 | 4-12 | 5-15650
MP740 – 25 – 25 – 223-8 | 4-11 | 5-15 | 7-18900
Striker 4555 – 34 – 34 – 302-6 | 3-9 | 4-12 | 5-15600
Fennec40 – 25 – 25 – 223-8 | 4-12 | 5-16 | 7-201100

Hafif makineli tüfekler

Silah AdıHasar DeğeriÖldüren MermiDakikada Sıkılabilen Mermi
PKM46 – 34 – 31 – 313-4 | 4-6 | 5-8 | 6-9750
SA8751 – 40 – 37 – 342-4 | 3-6 | 4-7 | 5-9600
M9146 – 34 – 31 – 313-4 | 4-6 | 5-8 | 6-9660
MG3446 – 34 – 31 – 313-4 | 4-6 | 5-8 | 6-9860
Holger-2642 – 28 – 28 – 283-6 | 4-9 | 5-12 | 6-14750
Bruen MK946 – 34 – 31 – 315-7 | 6-8 | 8-10 | 8-10750

Keskin nişancı tüfekleri

Silah AdıHasar DeğeriÖldüren MermiDakikada Sıkılabilen Mermi
EBR-14165 – 60 – 60 – 551-3 | 1-4 | 2-5 | 2-6265
Carbine145 – 108 – 90 – 901-2 | 2-3 | 2-3 | 2-490
Kar98K172 – 154 – 86 – 861-2 | 1-3 | 2-4 | 2-536
Crossbow300 – 120 – 101 – 901-2 | 1-2 | 1-3 | 1-314
Dragunov140 – 136 – 70 – 631-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6155
HDR214 – 112 – 102 – 911-2 | 1-2 | 1-3 | 2-331
AX-50214 – 112 – 102 – 911-2 | 1-2 | 1-3 | 2-340
SKS175 – 57 – 52 – 481-3 | 1-4 | 2-5 | 2-6320
Rytec AMR250 – 112 – 102 – 911-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3165

Pompalı tüfekler

Silah AdıHasar DeğeriÖldüren MermiDakikada Sıkılabilen Mermi
Model 680300 – 300 – 300 – 3001-2 | 1-2 | 1-3 | 1-370
R9-0208 – 204 – 204 – 2041-2 | 1-2 | 1-3 | 2-4280
725208 – 204 – 204 – 2041-2 | 1-2 | 1-3 | 2-4154
Origin 12208 – 204 – 204 – 2041-2 | 1-2 | 1-3 | 2-4230
VLK Rogue300 – 300 – 300 – 3001-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3120

Tabancalar

Silah AdıHasar DeğeriÖldüren MermiDakikada Sıkılabilen Mermi
X1672 – 42 – 36 – 332-5 | 3-7 | 3-9 | 4-11280
191172 – 42 – 36 – 332-5 | 3-7 | 3-9 | 4-11270
.357113 – 77 – 73 – 701-3 | 2-4 | 2-5 | 3-6117
M1972 – 42 – 36 – 332-5 | 3-7 | 3-9 | 4-11312
.50 GS113 – 77 – 73 – 701-3 | 2-4 | 2-5 | 3-6165
Renetti72 – 42 – 36 – 332-5 | 3-7 | 3-9 | 4-11315