FIFA 20 oyununda çalım atabilmek için beceri yıldızı fazla olan oyuncuları seçmek gerekiyor. Ayrıca FIFA 19 oyunundan FIFA 20 oyununa geçerken hangi oyuncuların ortalamalarının en fazla arttığını da merak ediyor olabilirsiniz. İşte tek bir rehber yazımızda, sizlerin iki farklı sorularını da cevaplayacağız; öncelikle en yüksek beceri yıldızlı oyuncuları sizlere sunacağız, ardından da en çok gelişen oyunculara bir bakacağız.


FIFA 23 hakkında internet sitemizde farklı rehberler de bulunuyor. Bu rehberlerden bazılarını hemen aşağıdaki maddelerimizden, tamamını ise bu kategorimizden görebilirsiniz.


FIFA 20

İşte FIFA 20 oyununun en becerili ve en çok gelişen oyuncuları

En yüksek beceri yıldızlı oyuncular

  • Cristiano Ronaldo – Piemonte Calcio | 93 GEN
  • Neymar Jr – Paris Saint-Germain | 92 GEN
  • Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain | 89 GEN
  • Paul Pogba – Manchester United | 88 GEN
  • Thiago – Bayern München | 87 GEN
  • Ángel Di María – Paris Saint-Germain | 86 GEN
  • Coutinho – Bayern München | 86 GEN
  • Marcelo – Real Madrid | 85 GEN
  • Zlatan Ibrahimović – Los Angeles Galaxy | 85 GEN
  • Riyad Mahrez – Manchester City | 84 GEN
  • Memphis Depay – Olympique Lyonnais | 84 GEN
  • Jadon Sancho – Borussia Dortmund | 84 GEN
  • Douglas Costa – Piemonte Calcio | 84 GEN
  • Ousmane Dembélé – FC Barcelona | 84 GEN
  • Wilfried Zaha – Crystal Palace | 83 GEN
  • Marcus Rashford – Manchester United | 83 GEN
  • Juan Cuadrado – Piemonte Calcio | 83 GEN
  • Federico Bernardeschi – Piemonte Calcio | 83 GEN
  • Stephan El Shaarawy – Shanghai Greenland Shenhua | 82 GEN
  • Xherdan Shaqiri – Liverpool | 82 GEN
  • Gelson Martins – AS Monaco | 82 GEN
  • Quincy Promes – Ajax | 82 GEN
  • Marlos – Shakhtar Donetsk | 82 GEN
  • David Neres – Ajax | 81 GEN
  • Jesús Corona – FC Porto | 81 GEN
  • Quaresma – Beşiktaş | 81 GEN
  • João Félix – Atlético de Madrid | 80 GEN
  • Ignacio Piatti – Montreal Impact | 80 GEN
  • Nani – Orlando City SC | 80 GEN
  • Allan Saint-Maximin – Newcastle United | 79 GEN
  • Vinícius Jr. – Real Madrid | 79 GEN
  • Martin Ødegaard – Real Sociedad | 78 GEN
  • Eljero Elia – Medipol Başakşehir | 77 GEN
  • Amine Harit – FC Schalke 04 | 76 GEN
  • Carlos Villanueva – Al Ittihad | 76 GEN
  • Luciano Acosta – D.C. United | 76 GEN
  • Matías Fernández – Junior de Barranquilla | 75 GEN
  • Yannick Bolasie – Everton | 75 GEN
  • Sam Larsson – Feyenoord | 75 GEN
  • Aiden McGeady – Sunderland | 73 GEN
  • Farid Boulaya – FC Metz | 73 GEN
  • Alexandru Maxim – 1. FSV Mainz 05 | 73 GEN
  • Jordan Botaka – Sint-Truiden | 71 GEN
  • Ricardo Kishna – Lazio | 71 GEN
  • Chanathip Songkrasin – Hokkaido Consadole Sapporo | 71 GEN
  • Driss Fettouhi – Al Hazem | 70 GEN
  • Gary Mackay-Steven – New York City FC | 69 GEN
  • Ilsinho – Philadelphia Union | 68 GEN
  • Yasin Ben El-Mhanni – Scunthorpe United | 58 GEN

En çok gelişen oyuncular

  1. Reguilón – Sevilla FC – 77 GEN | +13 artış
  2. Jadon Sancho – Borussia Dortmund – 84 GEN | +12 artış
  3. Evan N’Dicka – Eintracht Frankfurt – 76 GEN | +12 artış
  4. Krzysztof Piątek – Milan – 80 GEN | +10 artış
  5. Dan-Axel Zagadou – Borussia Dortmund – 79 GEN | +10 artış
  6. Mehmet Zeki Çelik – LOSC Lille – 76 GEN | +10 artış
  7. Jacob Bruun Larsen – Borussia Dortmund – 75 GEN | +10 artış
  8. Youssouf Koné – Olympique Lyonnais – 75 GEN | +10 artış
  9. Alexander Nübel – FC Schalke 04 – 75 GEN | +10 artış
  10. Aaron Wan-Bissaka – Manchester United – 79 GEN | +9 artış
  11. Calero – RCD Espanyol – 78 GEN | +9 artış
  12. Joelinton – Newcastle United – 78 GEN | +9 artış
  13. Declan Rice – West Ham United – 78 GEN | +9 artış
  14. Galeno – Braga – 77 GEN | +9 artış
  15. Gennaro Tutino – Hellas Verona – 75 GEN | +9 artış
  16. Frenkie De Jong – FC Barcelona – 85 GEN | +8 artış
  17. Nicolas Pépé – Arsenal – 83 GEN | +8 artış
  18. Luka Jović – Real Madrid – 83 GEN | +8 artış
  19. Dominik Livaković – Dinamo Zagreb – 80 GEN | +8 artış
  20. Joachim Andersen – Olympique Lyonnais – 78 GEN | +8 artış

Etiketler:

, ,