NBA 2K25 oyununun MyPLAYER ve MyCAREER kısımlarının en önemli elementi rozetler ve oyundaki sayısız rozeti açabilmek için de birçok gereksinimi karşılamanız gerekiyor. NBA 2K25 için hazırladığımız bu rehberde ise tüm rozetleri ve onların gereksinimlerini görebileceksiniz.
Önemli bir not düşmemiz gerekiyor: Bazı rozetlerden iki, üç, hatta dört tane arka arkaya görebilirsiniz. Bunun sebebi, bir rozeti açmanın birden fazla yolunun olması. Yalnız, eğer aynı rozetlerden birisi rehberimizde kalınlaştırılmışsa, önce o gereksinimi, sonra geri kalan seçeneklerden birini karşılamanız gerekiyor. Bunun en iyi örneği, Şut Rozetleri kategorisindeki Shifty Shooter. Bu rozet için önce ilk satırdaki Agility gereksinimini, sonra Mid-Range Shot veya Three-Point Shot gereksinimini karşılamanız gerekiyor.
Şut Rozetleri
Rozet | Öznitelik | Bronz | Gümüş | Altın | HoF | Efsane | Min Boy | Max Boy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deadeye | Mid-Range Shot | 73 | 85 | 92 | 95 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Deadeye | Three-Point Shot | 73 | 85 | 92 | 95 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Limitless Range | Three-Point Shot | 83 | 89 | 93 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Mini Marksman | Mid-Range Shot | 71 | 82 | 94 | 97 | 99 | 5’9 | 6’3 |
Mini Marksman | Three-Point Shot | 71 | 82 | 94 | 97 | 99 | 5’9 | 6’3 |
Set Shot Specialist | Mid-Range Shot | 65 | 78 | 89 | 93 | 98 | 5’9 | 7’3 |
Set Shot Specialist | Three-Point Shot | 65 | 78 | 89 | 95 | 98 | 5’9 | 7’3 |
Shifty Shooter | Agility | 60 | 65 | 72 | 76 | 82 | 5’9 | 6’11 |
Shifty Shooter | Mid-Range Shot | 76 | 87 | 91 | 96 | 99 | 5’9 | 6’11 |
Shifty Shooter | Three-Point Shot | 76 | 87 | 91 | 96 | 99 | 5’9 | 6’11 |
Oyun Kurucu Rozetleri
Rozet | Öznitelik | Bronz | Gümüş | Altın | HoF | Efsane | Min Boy | Max Boy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankle Assassin | Ball Handle | 75 | 86 | 93 | 95 | 98 | 5’9 | 6’10 |
Bail Out | Pass Accuracy | 85 | 91 | 94 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Break Starter | Pass Accuracy | 65 | 75 | 87 | 93 | 98 | 5’9 | 7’3 |
Dimer | Pass Accuracy | 55 | 71 | 82 | 92 | 98 | 5’9 | 7’3 |
Handles For Days | Ball Handle | 71 | 81 | 90 | 94 | 97 | 5’9 | 7’0 |
Lightning Launch | Speed With Ball | 68 | 75 | 86 | 91 | 94 | 5’9 | 6’11 |
Strong Handle | Ball Handle | 60 | 67 | 73 | 77 | 80 | 5’9 | 6’11 |
Strong Handle | Strength | 60 | 65 | 73 | 84 | 93 | 5’9 | 6’11 |
Unpluckable | Ball Handle | 70 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Unpluckable | Post Control | 75 | 86 | 96 | 5’9 | 7’3 | ||
Versatile Visionary | Pass Accuracy | 78 | 89 | 95 | 97 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Bitiricilik Rozetleri
Rozet | Öznitelik | Bronz | Gümüş | Altın | HoF | Efsane | Min Boy | Max Boy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerial Wizard | Vertical | 58 | 67 | 72 | 80 | 84 | 5’9 | 7’3 |
Aerial Wizard | Driving Layup | 57 | 69 | 79 | 87 | 95 | 5’9 | 7’3 |
Aerial Wizard | Driving Dunk | 64 | 70 | 80 | 89 | 97 | 5’9 | 7’3 |
Aerial Wizard | Standing Dunk | 60 | 75 | 84 | 92 | 98 | 5’9 | 7’3 |
Float Game | Close Shot | 68 | 78 | 86 | 92 | 98 | 5’9 | 7’3 |
Float Game | Layup | 65 | 78 | 88 | 95 | 98 | 5’9 | 7’3 |
Hook Specialist | Close Shot | 60 | 75 | 87 | 94 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Hook Specialist | Post Control | 61 | 65 | 80 | 90 | 97 | 5’9 | 7’3 |
Layup Mixmaster | Driving Layup | 75 | 85 | 93 | 97 | 99 | 5’9 | 6’11 |
Paint Prodigy | Close Shot | 73 | 84 | 92 | 96 | 99 | 6’3 | 7’3 |
Physical Finisher | Strength | 60 | 67 | 75 | 83 | 97 | 5’9 | 7’3 |
Physical Finisher | Driving Layup | 70 | 80 | 90 | 96 | 97 | 5’9 | 7’3 |
Post Fade Phenom | Post Control | 60 | 70 | 79 | 84 | 90 | 5’9 | 7’3 |
Post Fade Phenom | Mid-Range Shot | 61 | 71 | 80 | 90 | 94 | 5’9 | 7’3 |
Post Powerhouse | Post Control | 64 | 75 | 85 | 93 | 98 | 6’4 | 7’3 |
Post Powerhouse | Strength | 70 | 79 | 86 | 95 | 96 | 6’4 | 7’3 |
Post-Up Poet | Post Control | 67 | 77 | 87 | 95 | 99 | 6’0 | 7’3 |
Posterizer | Driving Dunk | 73 | 87 | 93 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Posterizer | Vertical | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 5’9 | 7’3 |
Rise Up | Standing Dunk | 72 | 81 | 90 | 95 | 99 | 6’6 | 7’3 |
Rise Up | Vertical | 60 | 62 | 66 | 69 | 71 | 6’6 | 7’3 |
Savunma Rozetleri
Rozet | Öznitelik | Bronz | Gümüş | Altın | HoF | Efsane | Min Boy | Max Boy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger | Perimeter Defense | 71 | 82 | 92 | 95 | 99 | 5’9 | 6’11 |
Glove | Steal | 67 | 79 | 91 | 96 | 99 | 5’9 | 7’0 |
High-Flying Denier | Block | 68 | 78 | 88 | 92 | 99 | 6’3 | 7’3 |
High-Flying Denier | Speed | 50 | 60 | 66 | 71 | 75 | 6’3 | 7’3 |
High-Flying Denier | Vertical | 60 | 74 | 80 | 83 | 85 | 6’3 | 7’3 |
Immovable Enforcer | Perimeter Defense | 62 | 72 | 84 | 89 | 94 | 5’9 | 7’3 |
Immovable Enforcer | Strength | 71 | 82 | 85 | 91 | 92 | 5’9 | 7’3 |
Interceptor | Steal | 60 | 73 | 85 | 94 | 98 | 5’9 | 7’3 |
Off-Ball Pest | Interior Defense | 69 | 76 | 85 | 94 | 97 | 5’9 | 7’3 |
Off-Ball Pest | Perimeter Defense | 58 | 68 | 80 | 87 | 98 | 5’9 | 7’3 |
On-Ball Menace | Perimeter Defense | 74 | 85 | 91 | 96 | 99 | 5’9 | 6’9 |
On-Ball Menace | Agility | 70 | 76 | 80 | 84 | 86 | 5’9 | 6’9 |
Paint Patroller | Interior Defense | 60 | 70 | 77 | 84 | 89 | 6’6 | 7’3 |
Paint Patroller | Block | 74 | 84 | 93 | 97 | 99 | 6’6 | 7’3 |
Pick Dodger | Perimeter Defense | 73 | 83 | 90 | 97 | 99 | 5’9 | 6’10 |
Pick Dodger | Agility | 71 | 75 | 79 | 85 | 92 | 5’9 | 6’10 |
Post Lockdown | Interior Defense | 74 | 82 | 88 | 93 | 99 | 6’5 | 7’3 |
Post Lockdown | Strength | 70 | 78 | 84 | 92 | 97 | 6’5 | 7’3 |
Ribaunt Rozetleri
Rozet | Öznitelik | Bronz | Gümüş | Altın | HoF | Efsane | Min Boy | Max Boy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boxout Beast | Strength | 68 | 71 | 83 | 89 | 96 | 6’3 | 7’3 |
Boxout Beast | Offensive Rebound | 55 | 70 | 85 | 94 | 98 | 6’3 | 7’3 |
Boxout Beast | Defensive Rebound | 55 | 70 | 85 | 94 | 98 | 6’3 | 7’3 |
Rebound Chaser | Offensive Rebound | 60 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Rebound Chaser | Defensive Rebound | 60 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Genel Rozetler
Rozet | Öznitelik | Bronz | Gümüş | Altın | HoF | Efsane | Min Boy | Max Boy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brick Wall | Strength | 72 | 83 | 91 | 95 | 99 | 6’6 | 7’3 |
Slippery Off-Ball | Speed | 57 | 73 | 85 | 92 | 99 | 5’9 | 6’9 |
Slippery Off-Ball | Agility | 57 | 65 | 77 | 88 | 96 | 5’9 | 6’9 |
Pogo Stick | Vertical | 63 | 70 | 77 | 83 | 88 | 6’4 | 7’3 |
Pogo Stick | Block | 80 | 86 | 94 | 95 | 99 | 6’4 | 7’3 |
Pogo Stick | Offensive Rebound | 80 | 83 | 91 | 96 | 99 | 6’4 | 7’3 |
Pogo Stick | Defensive Rebound | 80 | 83 | 91 | 96 | 99 | 6’4 | 7’3 |
NBA 2K25 için internet sitemizde daha fazla rehber bulunuyor. Bunların tamamını hemen aşağıdaki listemizden rahatlıkla görebilirsiniz. Eğer aradığınız cevabı rehberlerimiz ile bulamazsanız, sorularınızı yorumlar ile bizlere iletebilirsiniz.
En İyiler
MyTeam
MyCareer ve MyPlayer
- MyCareer modundaki tüm yenilikler
- MyPlayer Builder, Rozet ve yeni Takeover sistemleri hakkında bilmeniz gereken her şey
- Bütün rozetler ve avantajları
- Rozet kademelerinin kilit açma seviyeleri
- Rozetler ve seviyeleri için maksimum boylar
- Rozetler için gerekli reytingler
- Smaç ve turnike animasyonları için gerekli reytingler
- Top sürme ve pas animasyonları için gerekli reytingler
- Şut animasyonları için gerekli reytingler
- Takeover gereksinimleri
- Rebirth nasıl açılır ve yapılır?
MyNBA ve MyGM
The City
The W
Play Now
Sezonlar
Oynanış
- Oynanıştaki tüm yenilikler
- Nasıl öğrenilir ve oynanır?
- Çeyrek süreleri nasıl değiştirilir?
- Çevrim içi maçlar için ipuçları ve taktikler
Teknik
- Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri
- Çapraz platform desteği hakkında bilmeniz gereken her şey
- Lag ve gecikme problemi nasıl çözülür?
Haberler
Ekstra Bağlantılar
- Satın almak için: https://nba.2k.com/2k25/buy/