NBA 2K25 oyununda MyPLAYER için rozetler oldukça kritik bir önem taşıyor. Oyunda bolca rozet var ve bu rozetler de bronzdan başlayıp, efsaneye kadar farklı seviyelere sahip olabiliyor. Yalnız, her rozet ve seviyesinin farklı bir maksimum boy sınırlandırması olabiliyor. Sizler için hazırladığımız bu yeni rehber yazısında ise tam olarak bu konuya odaklanıyoruz ve NBA 2K25 içerisindeki tüm rozetlerin, her seviyesi için maksimum boy sınırlarını gösteriyoruz.
Rozet | 5’9 | 5’10 | 5’11 | 6′ | 6’1 | 6’2 | 6’3 | 6’4 | 6’5 | 6’6 | 6’7 | 6’8 | 6’9 | 6’10 | 6’11 | 7′ | 7’1 | 7’2 | 7’3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerial Wizard | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | Gold | Gold |
Float Game | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend |
Hook Specialist | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend |
Layup Mixmaster | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | Gold | Gold | ||||
Paint Prodigy | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | ||||||
Phyiscal Finisher | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | HoF | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | Gold | Gold | Silver | Silver | Silver |
Post Fade Phenom | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Silver | Gold | HoF | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | HoF | HoF |
Post Powerhouse | Gold | Gold | HoF | HoF | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | |||||||
Post-Up Poet | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | |||
Posterizer | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | Gold | HoF | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | Gold | Silver | Bronze | Bronze | Bronze |
Rise Up | Gold | HoF | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | |||||||||
Deadeye | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Silver |
Limitless Range | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Gold | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze |
Mini Marksman | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | |||||||||||||
Set Shot Specialist | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold |
Shifty Shooter | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | ||||
Boxout Beast | Silver | Silver | Gold | Gold | HoF | HoF | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | ||||||
Rebound Chaser | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | Gold | HoF | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend |
Ankle Assassin | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | HoF | HoF | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | |||||
Bail Out | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend |
Break Starter | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend |
Dimer | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend |
Handles For Days | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | |||
Lightning Launch | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | HoF | Gold | Silver | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | ||||
Strong Handle | Gold | Gold | Gold | HoF | HoF | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | Gold | ||||
Unpluckable | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | HoF | HoF | HoF | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
Versatile Visionary | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend |
Challenger | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | Gold | Silver | Silver | Bronze | ||||
Glove | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | Silver | Silver | Bronze | ||||
High-Flying Denier | Bronze | Bronze | Bronze | Silver | Silver | HoF | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | Silver | Silver | ||||||
Immovable Enforcer | Bronze | Bronze | Silver | Gold | Gold | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | HoF | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze |
Interceptor | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | Gold | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze |
Off-Ball Pest | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend |
On-Ball Menace | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Gold | Silver | ||||||
Paint Patroller | Bronze | Silver | Gold | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | |||||||||
Pick Dodger | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | HoF | Gold | Silver | Silver | |||||
Post Lockdown | Silver | Gold | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | ||||||||
Brick Wall | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | ||||||||
Slippery Off-Ball | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | HoF | HoF | Gold | Gold | Silver | ||||||
Pogo Stick | Bronze | Silver | Silver | Silver | Gold | Gold | Legend | Legend | Legend | HoF | Gold | Silver |
NBA 2K25 için internet sitemizde daha fazla rehber bulunuyor. Bunların tamamını hemen aşağıdaki listemizden rahatlıkla görebilirsiniz. Eğer aradığınız cevabı rehberlerimiz ile bulamazsanız, sorularınızı yorumlar ile bizlere iletebilirsiniz.
En İyiler
MyTeam
MyCareer ve MyPlayer
- MyCareer modundaki tüm yenilikler
- MyPlayer Builder, Rozet ve yeni Takeover sistemleri hakkında bilmeniz gereken her şey
- Bütün rozetler ve avantajları
- Rozet kademelerinin kilit açma seviyeleri
- Rozetler ve seviyeleri için maksimum boylar
- Rozetler için gerekli reytingler
- Smaç ve turnike animasyonları için gerekli reytingler
- Top sürme ve pas animasyonları için gerekli reytingler
- Şut animasyonları için gerekli reytingler
- Takeover gereksinimleri
- Rebirth nasıl açılır ve yapılır?
MyNBA ve MyGM
The City
The W
Play Now
Sezonlar
Oynanış
- Oynanıştaki tüm yenilikler
- Nasıl öğrenilir ve oynanır?
- Çeyrek süreleri nasıl değiştirilir?
- Çevrim içi maçlar için ipuçları ve taktikler
Teknik
- Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri
- Çapraz platform desteği hakkında bilmeniz gereken her şey
- Lag ve gecikme problemi nasıl çözülür?
Haberler
Ekstra Bağlantılar
- Satın almak için: https://nba.2k.com/2k25/buy/