FIFA 23 oyununda kendinize golcü bir takım oluşturmak istiyorsanız ama bunu yaparken genç oyunculardan yararlanmak istiyorsanız, hemen aşağıdaki tablolarımızı kullanarak, FIFA 23 oyunundaki en iyi ve en genç forvet oyuncularını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablomuzda oyuncuların hem yaşları, hem genel ortalamaları, hem de potansiyelleri belirtilmiştir; sıralama da en yüksek potansiyele göre yapılmıştır efendim.
FIFA 23 hakkında internet sitemizde farklı rehberler de bulunuyor. Bu rehberlerden bazılarını hemen aşağıdaki maddelerimizden, tamamını ise bu kategorimizden görebilirsiniz.
- En iyi deneyimli kaleciler
- En iyi deneyimli defans oyuncuları
- En iyi deneyimli orta saha oyuncuları
- En iyi deneyimli forvet oyuncuları
- En iyi genç kaleciler
- En iyi genç defans oyuncuları
- En iyi genç orta saha oyuncuları
- En iyi genç forvet oyuncuları
- En iyi takımlar
- Kariyer modu için takım önerileri
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
91-95 | Kylian Mbappé | SNT- SLK | 23 |
88-94 | Erling Haaland | SNT | 22 |
86-92 | Vinícius Jr. | SLK | 22 |
85-92 | Phil Foden | SLK-OF-MOO | 22 |
84-91 | Jamie Tartt | SNT | 24 |
84-91 | Dušan Vlahović | SNT | 22 |
84-91 | Kai Havertz | MOO-OF-SNT | 23 |
86-90 | Lautaro Martínez | SNT | 25 |
84-90 | João Félix | OF-SNT | 22 |
84-90 | Rafael Leão | SLK-SLO | 23 |
84-90 | Federico Chiesa | SLK | 24 |
79-90 | Ansu Fati | SLK | 19 |
86-89 | Christopher Nkunku | OF-MOO-SNT | 24 |
85-89 | Diogo Jota | OF-SLK | 25 |
83-89 | Victor Osimhen | SNT | 23 |
82-89 | Darwin Núñez | SNT-SLK | 23 |
79-89 | Gavi | MO-SLK-SĞK | 18 |
84-88 | Moussa Diaby | SĞO-SLO-SLK | 23 |
84-88 | Jadon Sancho | SLK-SĞK-SLO | 22 |
82-88 | Antony | SĞK | 22 |
82-88 | Ferran Torres | SLK-SNT | 22 |
82-88 | Christian Pulisic | SLK-SĞK-SLO | 24 |
81-88 | Rodrygo | SĞK | 21 |
81-88 | Nicolò Zaniolo | OF-SĞK-SĞO | 23 |
78-88 | Charles De Ketelaere | SNT-SLK | 21 |
73-88 | Rayan Cherki | SLK-SNT-SĞK | 19 |
69-88 | Youssoufa Moukoko | SNT | 17 |
84-87 | Luis Díaz | SLK-SLO | 25 |
84-87 | Mason Mount | MOO-SĞK | 23 |
83-87 | Cody Gakpo | SLK | 23 |
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
82-87 | Dani Olmo | MOO-OF | 24 |
82-87 | Lucas Paquetá | MOO-MO-OF | 25 |
81-87 | Dejan Kulusevski | SĞK-OF | 22 |
79-87 | Yeremy Pino | SĞO-SNT | 19 |
78-87 | Hamed Junior Traorè | SLO-SLK-MOO | 22 |
77-87 | Adam Hložek | MOO-SLO-SNT | 20 |
76-87 | Thiago Almada | MOO-SLK-SĞK | 21 |
75-87 | Karim Adeyemi | SNT | 20 |
73-87 | Harvey Elliott | MOO-MO-SĞK | 19 |
72-87 | Joe Gelhardt | SNT-MOO | 20 |
84-86 | Oyarzabal | SLK-SĞK | 25 |
83-86 | Raphinha | SĞK-SĞO | 25 |
83-86 | Ousmane Dembélé | SĞK | 25 |
83-86 | Gabriel Jesus | SNT-SĞK | 25 |
81-86 | Pedro Gonçalves | SĞK-SLK-OF | 24 |
81-86 | Matheus Cunha | SNT-MOO-SLO | 23 |
80-86 | Luis Sinisterra | SLK-SLO | 23 |
80-86 | Gianluca Scamacca | SNT | 23 |
79-86 | Giacomo Raspadori | OF-MOO-SLO | 22 |
79-86 | Amine Gouiri | SNT-SLO | 22 |
78-86 | Evanilson | SNT | 23 |
78-86 | Julián Álvarez | SNT-SĞK-SLK | 22 |
78-86 | Sofiane Diop | SLO-SĞO-OF | 22 |
78-86 | Moise Kean | SNT-SLK | 22 |
77-86 | Noni Madueke | SĞK | 20 |
77-86 | Gonzalo Plata | SĞO-SĞK | 21 |
76-86 | Ivan Ilić | MO-OF | 21 |
76-86 | Michael Olise | SĞK-SĞO-MOO | 20 |
76-86 | Tetê | SĞK-SĞO | 22 |
73-86 | Matteo Cancellieri | SĞK-OF | 20 |
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
73-86 | Xavi Simons | MOO-MO-SĞK | 19 |
72-86 | Francisco Conceição | SĞK | 19 |
70-86 | Sávio | SĞK | 18 |
67-86 | Luka Romero | SĞK-MOO | 17 |
66-86 | Kayky | SĞK | 19 |
64-86 | Carney Chukwuemeka | MO-MOO-OF | 18 |
82-85 | Tammy Abraham | SNT | 25 |
82-85 | Gonçalo Guedes | SNT-SLO-OF | 25 |
81-85 | Marcus Rashford | SLK-SNT | 24 |
80-85 | Nicolás González | SĞK-SLK | 24 |
80-85 | Youssef En-Nesyri | SNT | 25 |
80-85 | Alexander Isak | SNT | 23 |
80-85 | Steven Bergwijn | SLK-SĞK | 24 |
79-85 | Samuel Chukwueze | SĞO-SĞK | 23 |
79-85 | Jonathan David | SNT | 22 |
79-85 | Josip Brekalo | OF-SLO | 24 |
79-85 | Donyell Malen | SNT-SLO | 23 |
78-85 | Noa Lang | SLK-SĞK-SNT | 23 |
78-85 | Pedro Neto | SLK-SĞK-SNT | 22 |
76-85 | Hugo Ekitike | SNT | 20 |
76-85 | Brian Brobbey | SNT | 20 |
76-85 | Sancet | SNT-MOO | 22 |
76-85 | Mikkel Damsgaard | SLO-SLK | 22 |
76-85 | Nedim Bajrami | MOO-OF | 23 |
75-85 | Gonçalo Ramos | SNT-OF | 21 |
75-85 | Facundo Farías | SNT-OF-SLO | 20 |
75-85 | Armando Broja | SNT | 21 |
75-85 | Kamaldeen Sulemana | SLK-SLO-SNT | 20 |
75-85 | Alan Velasco | SLO-SLK-MOO | 20 |
75-85 | Brennan Johnson | SĞK-SNT | 21 |
Yorumları Göster