FIFA 23 oyununda yönettiğiniz takımın kalesine genç bir isim arıyorsanız, doğru adrese geldiniz demektir. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu rehber yazısında, genel ortalaması ve potansiyeli ile birlikte 25 ve daha küçük yaşındaki en iyi genç kalecileri görebilirsiniz. Hemen aşağıdaki tablolarımız, genç kalecilerin potansiyeline göre sıralanmıştır. Yani, FIFA 23 içerisinde ulaşabileceği ortalaması en yüksek olan kaleci, listenin en başında yer almaktadır efendim.
FIFA 23 hakkında internet sitemizde farklı rehberler de bulunuyor. Bu rehberlerden bazılarını hemen aşağıdaki maddelerimizden, tamamını ise bu kategorimizden görebilirsiniz.
- En iyi deneyimli kaleciler
- En iyi deneyimli defans oyuncuları
- En iyi deneyimli orta saha oyuncuları
- En iyi deneyimli forvet oyuncuları
- En iyi genç kaleciler
- En iyi genç defans oyuncuları
- En iyi genç orta saha oyuncuları
- En iyi genç forvet oyuncuları
- En iyi takımlar
- Kariyer modu için takım önerileri
GEN – POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
88-92 | Gianluigi Donnarumma | KL | 23 |
83-88 | Gregor Kobel | KL | 24 |
83-86 | Unai Simón | KL | 25 |
82-86 | Aaron Ramsdale | KL | 24 |
79-86 | Diogo Costa | KL | 23 |
80-85 | Alban Lafont | KL | 23 |
79-85 | Luís Maximiano | KL | 23 |
79-85 | Justin Bijlow | KL | 24 |
70-85 | Gavin Bazunu | KL | 20 |
77-84 | Illan Meslier | KL | 22 |
75-84 | Andriy Lunin | KL | 23 |
74-84 | Marco Carnesecchi | KL | 22 |
70-84 | Maarten Vandevoordt | KL | 20 |
77-83 | Giorgi Mamardashvili | KL | 22 |
77-83 | Robert Sánchez | KL | 24 |
67-83 | Lucas Chevalier | KL | 20 |
82-82 | Lucas Mantela | KL | 22 |
79-82 | Dean Henderson | KL | 25 |
78-82 | Altay Bayındır | KL | 24 |
78-82 | Guglielmo Vicario | KL | 25 |
73-82 | Maduka Okoye | KL | 23 |
72-82 | Luiz Júnior | KL | 21 |
71-82 | Jay Gorter | KL | 22 |
70-82 | Andrew | KL | 21 |
70-82 | Kevin Mier | KL | 22 |
78-81 | Emil Audero | KL | 25 |
78-81 | Alex Meret | KL | 25 |
76-81 | Paul Bernardoni | KL | 25 |
75-81 | Joel Graterol | KL | 25 |
75-81 | Ersin Destanoğlu | KL | 21 |
GEN – POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
73-81 | Etienne Green | KL | 22 |
72-81 | Iñaki Peña | KL | 23 |
71-81 | Matous Trmal | KL | 24 |
71-81 | Lautaro Morales | KL | 22 |
68-81 | Agirrezabala | KL | 21 |
67-81 | Arnau Tenas | KL | 21 |
66-81 | Gabriel Slonina | KL | 18 |
60-81 | Kjell Peersman | KL | 18 |
58-81 | Guillaume Restes | KL | 17 |
76-80 | Florian Müller | KL | 24 |
75-80 | Marek Rodák | KL | 25 |
73-80 | Caoimhin Kelleher | KL | 23 |
73-80 | Marcin Bułka | KL | 23 |
73-80 | Mark Travers | KL | 23 |
72-80 | Anatoliy Trubin | KL | 21 |
72-80 | Doğan Alemdar | KL | 19 |
72-80 | Arijanet Murić | KL | 23 |
71-80 | Mads Hermansen | KL | 22 |
69-80 | Yahia Fofana | KL | 22 |
68-80 | Moisés Ramírez | KL | 22 |
68-80 | Josef Bursik | KL | 22 |
67-80 | Elia Caprile | KL | 21 |
66-80 | Ruslan Neshcheret | KL | 20 |
65-80 | Iturbe | KL | 19 |
65-80 | Josh Griffiths | KL | 21 |
62-80 | Álex Padilla | KL | 19 |
62-80 | Luca Moro | KL | 18 |
61-80 | Luis Miguel Marquines | KL | 19 |
76-79 | Nelsildo Reis | KL | 22 |
74-79 | Michele Di Gregorio | KL | 25 |
GEN – POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
74-79 | Dimitry Bertaud | KL | 24 |
74-79 | Freddie Woodman | KL | 25 |
73-79 | Dani Cárdenas | KL | 25 |
73-79 | Kamil Grabara | KL | 23 |
72-79 | Ivor Pandur | KL | 22 |
72-79 | Juan Soriano | KL | 25 |
71-79 | Daniel Figueira | KL | 24 |
71-79 | Finn Dahmen | KL | 24 |
69-79 | Mile Svilar | KL | 23 |
68-79 | Ibrahim Danlad | KL | 19 |
68-79 | Elías Rafn Ólafsson | KL | 22 |
67-79 | Franco Israel | KL | 22 |
67-79 | Carlos Olses | KL | 22 |
66-79 | Bart Verbruggen | KL | 20 |
65-79 | Joaquín Blázquez | KL | 21 |
64-79 | Alex Paulsen | KL | 20 |
64-79 | Senne Lammens | KL | 20 |
64-79 | Diant Ramaj | KL | 21 |
63-79 | Arthur Okonkwo | KL | 21 |
62-79 | Antal Bencze | KL | 20 |
60-79 | Kleber Pinargote | KL | 19 |
59-79 | Coniah Boyce-Clarke | KL | 19 |
75-78 | Bartłomiej Drągowski | KL | 25 |
74-78 | Hervé Koffi | KL | 25 |
73-78 | Wuilker Faríñez | KL | 24 |
73-78 | Patrick Pentz | KL | 25 |
73-78 | Daniel Iversen | KL | 25 |
73-78 | Joël Drommel | KL | 25 |
72-78 | Dominik Greif | KL | 25 |
71-78 | Álvaro | KL | 24 |
Yorumları Göster