FIFA 23 oyunundaki en iyi forvet oyuncularını görmek istiyorsanız, yaş fark etmeden genel ortalaması en yüksek olan oyuncuların peşindeyseniz, doğru adrestesiniz. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu yeni rehber yazısında, FIFA 23 oyunundaki en iyi deneyimli forvet oyuncularını görebilirsiniz. Bu oyuncuların genel ortalamaları, potansiyelleri, tabii ki isimleri ve yaşları, hemen aşağıdaki tablolarımızda yer almaktadır efendim.
FIFA 23 hakkında internet sitemizde farklı rehberler de bulunuyor. Bu rehberlerden bazılarını hemen aşağıdaki maddelerimizden, tamamını ise bu kategorimizden görebilirsiniz.
- En iyi deneyimli kaleciler
- En iyi deneyimli defans oyuncuları
- En iyi deneyimli orta saha oyuncuları
- En iyi deneyimli forvet oyuncuları
- En iyi genç kaleciler
- En iyi genç defans oyuncuları
- En iyi genç orta saha oyuncuları
- En iyi genç forvet oyuncuları
- En iyi takımlar
- Kariyer modu için takım önerileri
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
91-95 | Kylian Mbappé | SNT-SLK | 23 |
91-91 | Robert Lewandowski | SNT | 34 |
91-91 | Karim Benzema | OF-SNT | 34 |
91-91 | Lionel Messi | SĞK | 35 |
90-90 | Mohamed Salah | SĞK | 30 |
90-90 | Cristiano Ronaldo | SNT | 37 |
89-89 | Sadio Mané | SLO-OF | 30 |
89-89 | Harry Kane | SNT | 29 |
89-89 | Heung Min Son | SLK-SLO | 30 |
89-89 | Neymar Jr | SLK | 30 |
88-94 | Erling Haaland | SNT | 22 |
87-87 | Thomas Müller | MOO-OF | 33 |
86-92 | Vinícius Jr. | SLK | 22 |
86-89 | Christopher Nkunku | OF-MOO-SNT | 24 |
86-90 | Lautaro Martínez | SNT | 25 |
86-86 | Paulo Dybala | OF-MOO | 28 |
86-86 | Riyad Mahrez | SĞK-SĞO | 31 |
86-86 | Raheem Sterling | SLK-SĞK | 27 |
86-86 | Romelu Lukaku | SNT | 29 |
86-86 | Ciro Immobile | SNT | 32 |
85-92 | Phil Foden | SLK-OF-MOO | 22 |
85-87 | Patrik Schick | SNT | 26 |
85-89 | Diogo Jota | OF-SLK | 25 |
85-85 | Jamie Vardy | SNT | 35 |
85-85 | Gerard Moreno | SNT | 30 |
85-85 | Memphis Depay | OF-SNT-SLK | 28 |
85-85 | Iago Aspas | SNT | 35 |
85-85 | Pierre-Emerick Aubameyang | SNT | 33 |
85-85 | Marco Reus | MOO-OF-SĞO | 33 |
84-91 | Jamie Tartt | SNT | 24 |
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
84-91 | Dušan Vlahović | SNT | 22 |
84-90 | João Félix | OF-SNT | 22 |
84-88 | Moussa Diaby | SĞO-SLO-SLK | 23 |
84-90 | Rafael Leão | SLK-SLO | 23 |
84-87 | Luis Díaz | SLK-SLO | 25 |
84-90 | Federico Chiesa | SLK | 24 |
84-91 | Kai Havertz | MOO-OF-SNT | 23 |
84-87 | Mason Mount | MOO-SĞK | 23 |
84-88 | Jadon Sancho | SLK-SĞK-SLO | 22 |
84-86 | Oyarzabal | SLK-SĞK | 25 |
84-84 | Domenico Berardi | SĞO-SĞK | 28 |
84-85 | Jack Grealish | SLK-SLO-MOO | 27 |
84-84 | Wissam Ben Yedder | SNT | 32 |
84-84 | Dušan Tadić | SLK-OF-MOO | 33 |
84-84 | Lorenzo Insigne | SLK-OF-SLO | 31 |
84-84 | Ángel Di María | SĞK | 34 |
84-84 | Eden Hazard | SLK | 31 |
84-84 | Edin Džeko | SNT | 36 |
84-84 | Luis Suárez | SNT | 35 |
84-84 | Dries Mertens | OF-SNT-MOO | 35 |
84-84 | Alejandro Gómez | MOO-SLK | 34 |
83-87 | Cody Gakpo | SLK | 23 |
83-86 | Raphinha | SĞK-SĞO | 25 |
83-89 | Victor Osimhen | SNT | 23 |
83-86 | Ousmane Dembélé | SĞK | 25 |
83-86 | Gabriel Jesus | SNT-SĞK | 25 |
83-84 | Marco Asensio | SĞK | 26 |
83-83 | Duván Zapata | SNT | 31 |
83-84 | Ángel Correa | SNT-SĞO-OF | 27 |
83-84 | De Tomás | SNT | 27 |
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
83-83 | Hakim Ziyech | SĞK-MOO | 29 |
83-83 | Roberto Firmino | OF | 31 |
83-83 | Antoine Griezmann | SNT-OF-SĞK | 31 |
82-85 | Dani Rojas | SNT | 27 |
82-88 | Antony | SĞK | 22 |
82-89 | Darwin Núñez | SNT-SLK | 23 |
82-87 | Dani Olmo | MOO-OF | 24 |
82-88 | Ferran Torres | SLK-SNT | 22 |
82-83 | Arnaut Danjuma | SLO-SNT | 25 |
82-87 | Lucas Paquetá | MOO-MO-OF | 25 |
82-82 | Ruslan Malinovskyi | OF-MOO | 29 |
82-85 | Tammy Abraham | SNT | 25 |
82-84 | André Silva | SNT | 26 |
82-88 | Christian Pulisic | SLK-SĞK-SLO | 24 |
82-85 | Gonçalo Guedes | SNT-SLO-OF | 25 |
82-82 | Rafa | SĞK-SĞO-OF | 29 |
82-82 | Andrej Kramarić | OF-MOO | 31 |
82-82 | Anderson Talisca | OF-SNT-MOO | 28 |
82-85 | Julian Brandt | MOO-MO-OF | 26 |
82-84 | Timo Werner | SNT-SLK | 26 |
82-82 | Sébastien Haller | SNT | 28 |
82-82 | Raúl Jiménez | SNT | 31 |
82-82 | Kevin Volland | SNT-OF-MOO | 30 |
82-82 | Steven Berghuis | MOO-SĞK | 30 |
82-82 | Luis Muriel | SNT | 31 |
82-82 | Wilfried Zaha | SLK-OF | 29 |
82-82 | Isco | MOO-SLK-MO | 30 |
82-82 | Coutinho | MOO-SLK-MO | 30 |
82-82 | Marko Arnautović | SNT | 33 |
82-82 | Olivier Giroud | SNT | 36 |
Yorumları Göster