FIFA 23 oyununda kadronuza katabileceğiniz birbirinden deneyimli defans oyuncuları yer alıyor. Eğer genç ve ucuz defans oyuncuları aramıyorsanız, daha çok genel ortalaması yüksek olan deneyimli defans oyuncuları arıyorsanız, kendilerinin listesini hemen aşağıdan sizler de görebilirsiniz. Bu listemiz, oyuncuların genel ortalaması üzerinden sıralanmıştır; en yüksek ortalamalı defans oyuncusu en tepededir. Ayrıca oyuncuların potansiyellerini de görebilirsiniz.
FIFA 23 hakkında internet sitemizde farklı rehberler de bulunuyor. Bu rehberlerden bazılarını hemen aşağıdaki maddelerimizden, tamamını ise bu kategorimizden görebilirsiniz.
- En iyi deneyimli kaleciler
- En iyi deneyimli defans oyuncuları
- En iyi deneyimli orta saha oyuncuları
- En iyi deneyimli forvet oyuncuları
- En iyi genç kaleciler
- En iyi genç defans oyuncuları
- En iyi genç orta saha oyuncuları
- En iyi genç forvet oyuncuları
- En iyi takımlar
- Kariyer modu için takım önerileri
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
90-90 | Virgil van Dijk | STP | 31 |
89-90 | Joshua Kimmich | MDO-SĞB | 27 |
88-91 | Rúben Dias | STP | 25 |
88-88 | João Cancelo | SLB-SĞB | 28 |
88-90 | Marquinhos | STP | 28 |
87-90 | Trent Alexander-Arnold | SĞB | 23 |
87-87 | Andrew Robertson | SLB | 28 |
87-88 | Fabinho | MDO-STP | 28 |
87-88 | Antonio Rüdiger | STP | 29 |
87-87 | Kalidou Koulibaly | STP | 31 |
86-87 | Milan Škriniar | STP | 27 |
86-87 | Aymeric Laporte | STP | 28 |
86-86 | David Alaba | STP | 30 |
86-86 | Thiago Silva | STP | 38 |
85-89 | Matthijs de Ligt | STP | 23 |
85-90 | Theo Hernández | SLB | 25 |
85-85 | Marcos Acuña | SLB | 30 |
85-87 | Niklas Süle | STP-SĞB | 27 |
85-85 | Filip Kostić | SLO-SLKB | 29 |
85-85 | Jordi Alba | SLB | 33 |
85-85 | Kyle Walker | SĞB | 32 |
84-89 | Jules Koundé | STP | 23 |
84-89 | Éder Militão | STP | 24 |
84-88 | Reece James | SĞKB-SĞB | 22 |
84-90 | Alessandro Bastoni | STP | 23 |
84-87 | Achraf Hakimi | SĞB-SĞKB | 23 |
84-89 | Alphonso Davies | SLB-SLO | 21 |
84-90 | Fikayo Tomori | STP | 24 |
84-85 | Marcos Llorente | MO-SĞO-SĞB | 27 |
84-86 | Lucas Hernández | STP-SLB | 26 |
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
76-78 | Ghislain Konan | SLB-SLKB | 26 |
76-76 | Fabrizio Angileri | SLB-SLKB | 28 |
76-77 | Przemysław Frankowski | SLKB-SĞKB | 27 |
76-76 | Eugenio Mena | SLB-SLKB | 34 |
75-80 | Luke Thomas | SLB-SLKB | 21 |
75-78 | Matías Viña | SLKB-SLO-SLB | 24 |
75-85 | Aaron Hickey | SLKB-SĞKB-SLB | 20 |
75-78 | Junior Firpo | SLB-SLKB | 26 |
75-79 | Kai Wagner | SLB-SLKB | 25 |
75-80 | Anthony Caci | SLKB-SLB-STP | 25 |
75-78 | Aarón | SLKB-SLB-SLO | 25 |
75-83 | Ryan Sessegnon | SLKB-SLB | 22 |
75-75 | Dimitri Liénard | SLKB-MO | 34 |
75-77 | Giuseppe Pezzella | SLB-SLO-SLKB | 24 |
75-75 | Joshuando Sá | SLB-SLKB | 26 |
75-75 | Enaldo Praz | SLB-SLKB | 38 |
75-78 | Thomas Ouwejan | SLB-SLKB | 26 |
75-78 | Rico Henry | SLKB-SLB | 25 |
75-77 | Maximilian Wittek | SLKB | 27 |
75-75 | Lucas Olaza | SLB-SLKB-STP | 28 |
75-75 | Elías Gómez | SLB-SLKB | 28 |
75-75 | Arthur Masuaku | SLB-SLKB | 28 |
75-75 | Solly March | SLKB-SĞO | 28 |
75-75 | Jens Stryger Larsen | SĞB-SĞKB-SLKB | 31 |
74-82 | Destiny Iyenoma Udogie | SLKB-SLO | 19 |
74-77 | Kaoru Mitoma | SLO-SLK-SLKB | 25 |
74-83 | Manu Sánchez | SLB-SLKB-SLO | 22 |
74-79 | Marcelo Saracchi | SLB-SLKB | 24 |
74-77 | Mihailo Ristić | SLB-SLKB | 26 |
74-77 | Antonee Robinson | SLB-SLKB | 25 |
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
74-74 | Mërgim Vojvoda | SLKB-SLO-SĞO | 27 |
74-74 | Adam Masina | SLKB-SLO-SLB | 28 |
74-74 | Guilherme Sityá | SLB-SLO-SLKB | 32 |
74-76 | Ola Aina | SLKB-SLO-SĞO | 25 |
74-74 | Joris Kayembe | SLKB-SLB-SLO | 28 |
74-74 | Gonzalo Piovi | SLB-SLKB-STP | 28 |
74-75 | Robert Skov | SĞK-SLKB | 26 |
74-74 | Jonathan Silva | SLB-SLKB-STP | 28 |
74-74 | Leonel Vangioni | SLB-SLKB | 35 |
74-74 | Christopher Lenz | SLKB-SLO | 28 |
74-74 | Massadio Haïdara | SLKB-STP | 29 |
73-80 | Carlos Augusto | SLKB-SLO-STP | 23 |
73-80 | Yanis Hamache | SLKB-SLB | 23 |
73-79 | Domagoj Bradarić | SLKB-SLO-SLB | 22 |
73-74 | Paulinho | SLKB-SLB | 27 |
73-76 | Kevin Velasco | SLO-SLB-SLKB | 25 |
73-80 | Francisco Ortega | SLB-SLKB-SLK | 23 |
73-79 | Stanley Nsoki | STP-SLKB | 23 |
73-74 | Dimitris Giannoulis | SLB-SLKB | 26 |
73-77 | Souleyman Doumbia | SLKB-SLO-SLB | 26 |
73-81 | Rúben Vinagre | SLKB-SLB | 23 |
73-78 | Omar Richards | SLB-SLKB | 24 |
73-76 | Gonzalo Escobar | SLB-SLKB | 25 |
73-78 | Toni Lato | SLB-SLKB-SLO | 24 |
73-76 | Adrián Marín | SLB-SLKB | 25 |
73-73 | Lucas Villalba | STP-SLB-SLKB | 28 |
73-73 | Nacho | SLB-SLKB | 33 |
73-73 | Niko Gießelmann | SLKB-SLB | 31 |
73-73 | Charalampos Lykogiannis | SLKB-SLO-SLB | 28 |
73-73 | Fabian Holland | SLB-SLKB | 32 |
Yorumları Göster