FIFA 23 oyununda takımınıza genç oyuncular arıyorsanız ve o oyuncuların orta sahada herhangi bir pozisyonda yer almasını istiyorsanız, bu rehber yazımızı kullanarak, orta sahanın genç yıldızlarını bulabilirsiniz. Sizlerin de hemen aşağıdan görebileceği tablolarımızda 25 yaşından daha genç olan ve potansiyeli en yüksek olan orta saha oyuncuları yer alıyor. Bu oyunları, potansiyeli en yüksek olana göre sıralanmıştır. Yaş ve pozisyon bilgileri de verilmiştir.
FIFA 23 hakkında internet sitemizde farklı rehberler de bulunuyor. Bu rehberlerden bazılarını hemen aşağıdaki maddelerimizden, tamamını ise bu kategorimizden görebilirsiniz.
- En iyi deneyimli kaleciler
- En iyi deneyimli defans oyuncuları
- En iyi deneyimli orta saha oyuncuları
- En iyi deneyimli forvet oyuncuları
- En iyi genç kaleciler
- En iyi genç defans oyuncuları
- En iyi genç orta saha oyuncuları
- En iyi genç forvet oyuncuları
- En iyi takımlar
- Kariyer modu için takım önerileri
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
85-93 | Pedri | MO | 19 |
87-92 | Frenkie de Jong | MO | 25 |
85-92 | Phil Foden | SLK-OF-MOO | 22 |
84-91 | Jude Bellingham | MO-SLO | 19 |
84-91 | Kai Havertz | MOO-OF-SNT | 23 |
82-91 | Florian Wirtz | MOO-MO | 19 |
84-90 | Rafael Leão | SLK-SLO | 23 |
84-90 | Sandro Tonali | MDO-MO | 22 |
84-90 | Federico Valverde | MO | 24 |
81-90 | Jamal Musiala | MO-SLO-MOO | 19 |
86-89 | Christopher Nkunku | OF-MOO-SNT | 24 |
86-89 | Nicolò Barella | MO | 25 |
84-89 | Alphonso Davies | SLB-SLO | 21 |
84-89 | Martin Ødegaard | MOO-MO | 23 |
82-89 | Bukayo Saka | SĞO-SLO | 21 |
82-89 | Aurélien Tchouaméni | MO-MDO | 22 |
79-89 | Gavi | MO-SLK-SĞK | 18 |
79-89 | Vitinha | MO-MOO | 22 |
79-89 | Eduardo Camavinga | MO-MDO | 19 |
79-89 | Ryan Gravenberch | MO | 20 |
84-88 | Moussa Diaby | SĞO-SLO-SLK | 23 |
84-88 | Jadon Sancho | SLK-SĞK-SLO | 22 |
83-88 | Carlos Soler | MO-SĞO-MDO | 25 |
82-88 | Christian Pulisic | SLK-SĞK-SLO | 24 |
81-88 | Sam Obisanya | SĞO-SĞB | 22 |
81-88 | Nicolò Zaniolo | OF-SĞK-SĞO | 23 |
78-88 | Gabriel Martinelli | SLO | 21 |
73-88 | Moleiro | SLO-MO-SĞO | 19 |
84-87 | Luis Díaz | SLK-SLO | 25 |
84-87 | Declan Rice | MDO | 23 |
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
79-87 | Yeremy Pino | SĞO-SNT | 19 |
79-87 | Dominik Szoboszlai | MOO-SLO | 21 |
78-87 | Enzo Fernández | MO-MDO | 21 |
78-87 | Hamed Junior Traorè | SLO-SLK-MOO | 22 |
77-87 | Fábio Vieira | MOO-SĞO | 22 |
77-87 | Adam Hložek | MOO-SLO-SNT | 20 |
75-87 | Gabriel Veron | SĞO-SLO | 20 |
73-87 | Harvey Elliott | MOO-MO-SĞK | 19 |
67-87 | Jamie Bynoe-Gittens | SLO-SĞO | 18 |
84-86 | Franck Yannick Kessié | MDO-MO | 25 |
84-86 | Wilfred Ndidi | MDO-MO | 25 |
84-86 | Youri Tielemans | MO-MDO | 25 |
83-86 | Raphinha | SĞK-SĞO | 25 |
83-86 | Rúben Neves | MO-MDO | 25 |
82-86 | Ismaël Bennacer | MDO-MO | 24 |
82-86 | Manuel Locatelli | MDO-MO | 24 |
81-86 | Bruno Guimarães | MO-MDO | 24 |
81-86 | Matheus Cunha | SNT-MOO-SLO | 23 |
81-86 | Lisandro Martínez | STP-SLB-MDO | 24 |
81-86 | Ibrahim Sangaré | MDO-MO | 24 |
81-86 | Denis Zakaria | MDO-MO | 25 |
80-86 | Boubacar Kamara | MDO | 22 |
80-86 | Mattéo Guendouzi | MO-MDO | 23 |
80-86 | Luis Sinisterra | SLK-SLO | 23 |
80-86 | Renato Sanches | MO-SĞO | 25 |
79-86 | Matheus Nunes | MO | 24 |
79-86 | Giacomo Raspadori | OF-MOO-SLO | 22 |
79-86 | Zubimendi | MO-MDO | 23 |
79-86 | Orkun Kökçü | MO-MOO | 21 |
79-86 | Amine Gouiri | SNT-SLO | 22 |
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
79-86 | Conor Gallagher | MO | 22 |
78-86 | Sofiane Diop | SLO-SĞO-OF | 22 |
77-86 | Kouadio Manu Koné | MO | 21 |
77-86 | Gonzalo Plata | SĞO-SĞK | 21 |
77-86 | Bryan Gil | SLO-SĞO | 21 |
77-86 | Giovanni Reyna | MOO-SĞO-SLO | 19 |
77-86 | Davide Frattesi | MO-MDO | 23 |
76-86 | Ivan Ilić | MO-OF | 21 |
76-86 | Michael Olise | SĞK-SĞO-MOO | 20 |
76-86 | Tetê | SĞK-SĞO | 22 |
74-86 | Nicola Zalewski | SLO | 20 |
74-86 | Nico Williams | SĞO-SLO | 20 |
73-86 | Marquinhos | SĞO-SLO | 19 |
73-86 | Fábio Carvalho | MOO-MO-SĞO | 20 |
73-86 | Nicolò Rovella | MO-MDO | 20 |
73-86 | Xavi Simons | MOO-MO-SĞK | 19 |
73-86 | Gianluca Busio | MO-MDO | 20 |
69-86 | Martin Baturina | MO-MOO | 19 |
64-86 | Carney Chukwuemeka | MO-MOO-OF | 18 |
83-85 | Angeliño | SLKB-SLO | 25 |
82-85 | Gonçalo Guedes | SNT-SLO-OF | 25 |
81-85 | Cucurella | SLB-STP-SLO | 24 |
81-85 | David Raum | SLKB-SLO-SLB | 24 |
80-85 | Renan Lodi | SLB-SLO | 24 |
80-85 | Viktor Tsygankov | SĞO | 24 |
80-85 | Lovro Majer | MO | 24 |
80-85 | Weston McKennie | MO-SLO | 24 |
79-85 | Maxence Caqueret | MDO-MO | 22 |
79-85 | Samuel Chukwueze | SĞO-SĞK | 23 |
79-85 | Josip Brekalo | OF-SLO | 24 |
Yorumları Göster