FIFA 23 oyununda takımınız için genç ve potansiyeli yüksek olan defans oyuncuları arıyorsanız, hemen aşağıdaki listemizi kullanarak en iyi isimleri görebilirsiniz. Bu listemizde oyuncuların yaşlarını, pozisyonlarını, genel ortalamalarını ve potansiyellerini rahatlıkla görebilirsiniz. Liste ayrıca potansiyellere göre sıralanmıştır. Yani, potansiyeli en yüksek olan genç defans oyuncusu, listemizin en başında yer almıştır efendim.
FIFA 23 hakkında internet sitemizde farklı rehberler de bulunuyor. Bu rehberlerden bazılarını hemen aşağıdaki maddelerimizden, tamamını ise bu kategorimizden görebilirsiniz.
- En iyi deneyimli kaleciler
- En iyi deneyimli defans oyuncuları
- En iyi deneyimli orta saha oyuncuları
- En iyi deneyimli forvet oyuncuları
- En iyi genç kaleciler
- En iyi genç defans oyuncuları
- En iyi genç orta saha oyuncuları
- En iyi genç forvet oyuncuları
- En iyi takımlar
- Kariyer modu için takım önerileri
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
88-91 | Rúben Dias | STP | 25 |
87-90 | Trent Alexander-Arnold | SĞB | 23 |
85-90 | Theo Hernández | SLB | 25 |
84-90 | Alessandro Bastoni | STP | 23 |
84-90 | Fikayo Tomori | STP | 24 |
85-89 | Matthijs de Ligt | STP | 23 |
84-89 | Jules Koundé | STP | 23 |
84-89 | Éder Militão | STP | 24 |
84-89 | Alphonso Davies | SLB-SLO | 21 |
83-89 | Ronald Araujo | STP-SĞB | 23 |
83-89 | Pau Torres | STP | 25 |
81-89 | Joško Gvardiol | STP-SLB | 20 |
84-88 | Reece James | SĞKB-SĞB | 22 |
83-88 | Cristian Romero | STP | 24 |
82-88 | Nico Schlotterbeck | STP | 22 |
81-88 | Sam Obisanya | SĞO-SĞB | 22 |
81-88 | Ibrahima Konaté | STP | 23 |
80-88 | Nuno Mendes | SLB-SLKB | 20 |
80-88 | Jurriën Timber | STP-SĞB | 21 |
79-88 | Gonçalo Inácio | STP | 21 |
84-87 | Achraf Hakimi | SĞB-SĞKB | 23 |
83-87 | Bremer | STP | 25 |
81-87 | Pedro Porro | SĞKB-SĞO | 23 |
81-87 | Gabriel | STP | 24 |
81-87 | Dayot Upamecano | STP | 23 |
80-87 | William Saliba | STP | 21 |
82-86 | Noussair Mazraoui | SĞB | 24 |
81-86 | Edmond Tapsoba | STP | 23 |
81-86 | Lisandro Martínez | STP-SLB-MDO | 24 |
81-86 | Robin Le Normand | STP | 25 |
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
73-80 | Francisco Ortega | SLB-SLKB-SLK | 23 |
71-80 | Felix Agu | SĞKB-SLKB | 23 |
70-80 | Sam McCallum | SLB-SLKB | 22 |
69-80 | Matteo Ruggeri | SLKB-SLO | 20 |
69-80 | Million Manhoef | SLKB-MOO-SĞKB | 20 |
68-80 | Riccardo Calafiori | SLKB-SLO-SLB | 20 |
66-80 | Nazinho | SLKB-SLB | 19 |
59-80 | Caleb Wiley | SLKB-SLO | 17 |
75-79 | Kai Wagner | SLB-SLKB | 25 |
74-79 | Marcelo Saracchi | SLB-SLKB | 24 |
73-79 | Domagoj Bradarić | SLKB-SLO-SLB | 22 |
73-79 | Stanley Nsoki | STP-SLKB | 23 |
72-79 | Guerrero | SLKB-SLB-SLO | 24 |
70-79 | Bradley Locko | SLB-SLKB | 20 |
70-79 | Nicolás Fernández Mercau | SLKB-SLO-SLB | 22 |
69-79 | Djevencio van der Kust | SLKB | 21 |
68-79 | Imanol | SLB-SLKB | 22 |
67-79 | Josh Doig | SLKB-SLO-SLB | 20 |
67-79 | George Bello | SLKB-SLO | 20 |
66-79 | Jayden Oosterwolde | SLB-SLO-SLKB | 21 |
63-79 | Matthéo Xantippe | SLKB | 20 |
78-78 | Gerson Armão | SLB-SLKB-SLO | 22 |
75-78 | Matías Viña | SLKB-SLO-SLB | 24 |
75-78 | Aarón | SLKB-SLB-SLO | 25 |
75-78 | Rico Henry | SLKB-SLB | 25 |
73-78 | Omar Richards | SLB-SLKB | 24 |
73-78 | Toni Lato | SLB-SLKB-SLO | 24 |
72-78 | Matías Melluso | SLB-SLKB | 24 |
71-78 | Sorba Thomas | SĞK-SĞKB-SLKB | 23 |
71-78 | Ryan Giles | SLKB-SLK | 22 |
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
71-78 | Ricardo Mangas | SLKB-SLB-STP | 24 |
70-78 | Gianluca Frabotta | SLB-SLKB | 23 |
70-78 | Gastón González | SLO-SLK-SLKB | 21 |
70-78 | Giulian Biancone | STP-SĞKB-SLKB | 22 |
70-78 | Valery | SĞO-SLKB-SLO | 22 |
70-78 | Enzo Ebosse | STP-SLKB | 23 |
69-78 | Alex Cochrane | SLKB-STP | 22 |
68-78 | Lee Buchanan | SLKB-STP | 21 |
67-78 | Marco John | SLKB-SLB | 20 |
66-78 | Niels Nkounkou | SLB-SLKB | 21 |
62-78 | Solomon Bonnah | SĞKB-SLKB-SĞO | 19 |
62-78 | Henry Lawrence | SĞKB-SLKB | 21 |
60-78 | Hugo Bueno | SLKB | 20 |
58-78 | Ziad El Sheiwi | SLB-SLKB | 18 |
58-78 | Pat Jones | SLK-SLKB | 19 |
75-77 | Giuseppe Pezzella | SLB-SLO-SLKB | 24 |
74-77 | Kaoru Mitoma | SLO-SLK-SLKB | 25 |
74-77 | Antonee Robinson | SLB-SLKB | 25 |
72-77 | Jamal Lewis | SLB-SLKB | 24 |
72-77 | Max Lowe | SLKB-SLB | 25 |
70-77 | Jordan Zemura | SLB-SLKB | 22 |
70-77 | Jonathan Panzo | STP-SLB-SLKB | 21 |
69-77 | Callum Styles | MO-SLKB-SĞO | 22 |
67-77 | Darlin Yongwa | SLB-SLKB | 22 |
66-77 | Jhoanner Chávez | SLO-SLKB | 20 |
65-77 | Yasser Larouci | SLB-SLKB | 21 |
64-77 | Jack Burroughs | SLKB-SĞKB | 21 |
63-77 | Min Gyung Hyun | SLKB-SĞKB | 20 |
74-76 | Ola Aina | SLKB-SLO-SĞO | 25 |
73-76 | Kevin Velasco | SLO-SLB-SLKB | 25 |
Yorumları Göster