FIFA 23 oyununda sürekli olarak gol yememek için sahip olmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi, kıdemli ve deneyimli bir kalecidir. Eğer takımınız için potansiyeli yüksek olan genç bir kaleci yerine, halihazırda genel ortalaması yüksek olan ve deneyimli bir kaleci arıyorsanız, aradığınızı FIFA 23 için hazırlamış olduğumuz bu rehber yazısında bulabilirsiniz. Hemen aşağıdaki tablolarımızdan FIFA 23 için en iyi deneyimli kalecileri görebilirsiniz.
FIFA 23 hakkında internet sitemizde farklı rehberler de bulunuyor. Bu rehberlerden bazılarını hemen aşağıdaki maddelerimizden, tamamını ise bu kategorimizden görebilirsiniz.
- En iyi deneyimli kaleciler
- En iyi deneyimli defans oyuncuları
- En iyi deneyimli orta saha oyuncuları
- En iyi deneyimli forvet oyuncuları
- En iyi genç kaleciler
- En iyi genç defans oyuncuları
- En iyi genç orta saha oyuncuları
- En iyi genç forvet oyuncuları
- En iyi takımlar
- Kariyer modu için takım önerileri
GEN – POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
90-91 | Thibaut Courtois | KL | 30 |
90-90 | Manuel Neuer | KL | 36 |
89-90 | Alisson | KL | 30 |
89-91 | Ederson | KL | 29 |
89-91 | Jan Oblak | KL | 29 |
88-92 | Gianluigi Donnarumma | KL | 23 |
88-88 | Keylor Navas | KL | 35 |
88-89 | Marc-André ter Stegen | KL | 30 |
87-90 | Mike Maignan | KL | 27 |
87-87 | De Gea | KL | 31 |
87-87 | Hugo Lloris | KL | 35 |
86-87 | Édouard Mendy | KL | 30 |
86-86 | Kevin Trapp | KL | 32 |
86-86 | Wojciech Szczęsny | KL | 32 |
85-85 | Péter Gulácsi | KL | 32 |
85-85 | Yann Sommer | KL | 33 |
84-84 | Yassine Bounou | KL | 31 |
84-84 | Emiliano Martínez | KL | 30 |
84-85 | Koen Casteels | KL | 30 |
84-84 | Samir Handanovič | KL | 38 |
83-88 | Gregor Kobel | KL | 24 |
83-86 | Unai Simón | KL | 25 |
83-83 | Oliver Baumann | KL | 32 |
83-83 | Lukáš Hrádecký | KL | 32 |
83-83 | Kasper Schmeichel | KL | 35 |
82-86 | Aaron Ramsdale | KL | 24 |
82-82 | Lucas Mantela | KL | 22 |
82-84 | Álex Remiro | KL | 27 |
82-85 | André Onana | KL | 26 |
82-82 | David Soria | KL | 29 |
GEN – POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
82-82 | Gerónimo Rulli | KL | 30 |
82-84 | Jordan Pickford | KL | 28 |
82-82 | Anthony Lopes | KL | 32 |
82-82 | Rui Patrício | KL | 34 |
82-82 | Łukasz Fabiański | KL | 37 |
81-82 | Juan Musso | KL | 28 |
81-82 | José Sá | KL | 29 |
81-83 | Odisseas Vlachodimos | KL | 28 |
81-81 | Nick Pope | KL | 30 |
81-81 | Neto | KL | 33 |
81-82 | Alphonse Areola | KL | 29 |
81-81 | Adán | KL | 35 |
80-83 | Dominik Livaković | KL | 27 |
80-85 | Alban Lafont | KL | 23 |
80-80 | Héniton Pires | KL | 26 |
80-81 | Marko Dmkitrović | KL | 30 |
80-84 | Uğurcan Çakır | KL | 26 |
80-80 | Martin Dúbravka | KL | 33 |
80-82 | Jeremías Conan Ledesma | KL | 29 |
80-82 | Walter Benítez | KL | 29 |
80-81 | Mark Flekken | KL | 29 |
80-82 | Rui Silva | KL | 28 |
80-83 | Kepa | KL | 28 |
80-81 | Alessio Cragno | KL | 28 |
80-81 | Edgar Badia | KL | 30 |
80-80 | Tomáš Vaclík | KL | 33 |
80-80 | Stefan Ortega | KL | 29 |
80-80 | Jasper Cillessen | KL | 33 |
80-80 | Bernd Leno | KL | 30 |
80-80 | David Ospina | KL | 34 |
GEN – POT | İsim | Pozisyon | Yaş |
---|---|---|---|
80-80 | Simon Mignolet | KL | 34 |
80-80 | Andrea Consigli | KL | 35 |
80-80 | Guillermo Ochoa | KL | 37 |
79-85 | Luís Maximiano | KL | 23 |
79-86 | Diogo Costa | KL | 23 |
79-82 | Dean Henderson | KL | 25 |
79-85 | Justin Bijlow | KL | 24 |
79-79 | Gabri Prestão | KL | 30 |
79-79 | Emelvinson | KL | 34 |
79-83 | Agustín Rossi | KL | 27 |
79-81 | Jonas Omlin | KL | 28 |
79-82 | Pau López | KL | 27 |
79-79 | Franco Armani | KL | 35 |
79-80 | Matkheus | KL | 30 |
79-79 | Agustín Marchesín | KL | 34 |
79-80 | Matz Sels | KL | 30 |
79-79 | Manuel Riemann | KL | 34 |
79-80 | Mattia Perin | KL | 29 |
79-79 | Marco Silvestri | KL | 31 |
79-79 | Guaita | KL | 35 |
79-79 | Fernando Muslera | KL | 36 |
79-79 | Sergio Asenjo | KL | 33 |
79-79 | Steve Mandanda | KL | 37 |
79-79 | Alfredo Talavera | KL | 40 |
79-79 | Diego López | KL | 40 |
79-79 | Gianluigi Buffon | KL | 44 |
78-82 | Altay Bayındır | KL | 24 |
78-81 | Predrag Rajković | KL | 26 |
78-82 | Guglielmo Vicario | KL | 25 |
78-78 | Jiří Pavlenka | KL | 30 |
Yorumları Göster