FIFA 23 oyununda ağları havalandırmanın bolca farklı yolu var ve bu yollardan bir tanesi de vole ile işi bitirmek. Peki, bu video oyununda vole vuruşları en iyi olan futbolcular kimdir? İşte bu sorunun cevabını, sizler için hazırladığımız yeni rehber yazısında vereceğiz. FIFA 23 oyunundaki vole vuruşu yeteneği en yüksek olan oyuncuları sıraladığımız bu yazımızda, dalının ustası olan futbolcuları görebilmek mümkün.
FIFA 23 hakkında internet sitemizde farklı rehberler de bulunuyor. Bu rehberlerden bazılarını hemen aşağıdaki maddelerimizden, tamamını ise bu kategorimizden görebilirsiniz.
- En iyi deneyimli kaleciler
- En iyi deneyimli defans oyuncuları
- En iyi deneyimli orta saha oyuncuları
- En iyi deneyimli forvet oyuncuları
- En iyi genç kaleciler
- En iyi genç defans oyuncuları
- En iyi genç orta saha oyuncuları
- En iyi genç forvet oyuncuları
- En iyi takımlar
- Kariyer modu için takım önerileri
GEN-POT | Adı | Pozisyon | Yaş | Vole |
---|---|---|---|---|
86-90 | Lautaro Martínez | SNT | 25 | 90 |
82-85 | Dani Rojas | SNT | 27 | 90 |
91-91 | Robert Lewandowski | SNT | 34 | 89 |
88-94 | Erling Haaland | SNT | 22 | 88 |
84-84 | Luis Suárez | SNT | 35 | 88 |
89-89 | Harry Kane | SNT | 29 | 87 |
86-87 | Bruno Fernandes | MOO-MO | 28 | 87 |
85-85 | Marco Reus | MOO-OF-SĞO | 33 | 87 |
82-82 | Zlatan Ibrahimović | SNT | 41 | 87 |
90-90 | Cristiano Ronaldo | SNT | 37 | 86 |
89-89 | Neymar Jr | SLK | 30 | 86 |
82-82 | Olivier Giroud | SNT | 36 | 86 |
86-86 | Ciro Immobile | SNT | 32 | 85 |
85-85 | Jamie Vardy | SNT | 35 | 85 |
84-84 | Wissam Ben Yedder | SNT | 32 | 85 |
83-83 | Antoine Griezmann | SNT-OF-SĞK | 31 | 85 |
82-82 | Kevin Volland | SNT-OF-MOO | 30 | 85 |
79-79 | Lars Stindl | MOO | 34 | 85 |
76-76 | Radja Nainggolan | MO-MOO-MDO | 34 | 85 |
76-76 | Fabio Quagliarella | SNT | 39 | 85 |
87-87 | Thomas Müller | MOO-OF | 33 | 84 |
85-85 | Iago Aspas | SNT | 35 | 84 |
84-85 | Leroy Sané | SLO | 26 | 84 |
82-84 | André Silva | SNT | 27 | 84 |
81-81 | Gaëtan Laborde | SNT | 28 | 84 |
81-81 | Mario Götze | MOO-SNT-MO | 30 | 84 |
81-81 | Gareth Bale | SĞK-SĞO | 33 | 84 |
80-81 | Maximilian Arnold | MDO-MO | 28 | 84 |
79-79 | Alessandro Florenzi | SĞB | 31 | 84 |
78-78 | Nuno Santos | SLK-SLKB-SĞK | 27 | 84 |
GEN-POT | Adı | Pozisyon | Yaş | Vole |
---|---|---|---|---|
75-75 | José Callejón | SĞK-SĞO | 35 | 84 |
74-74 | Lasse Schøne | MO-MDO | 36 | 84 |
72-72 | Lukas Podolski | OF-SNT-MOO | 37 | 84 |
91-95 | Kylian Mbappé | SNT-SLK | 23 | 83 |
91-91 | Kevin De Bruyne | MO-MOO | 31 | 83 |
84-91 | Jamie Tartt | SNT | 25 | 83 |
84-88 | Jadon Sancho | SLK-SĞK-SLO | 22 | 83 |
82-82 | Sébastien Haller | SNT | 28 | 83 |
81-81 | Josip Iličić | OF-SNT | 34 | 83 |
79-84 | Luka Jović | SNT | 24 | 83 |
79-79 | Paco Alcácer | SNT | 29 | 83 |
79-79 | Luuk de Jong | SNT | 32 | 83 |
77-77 | Stephan El Shaarawy | SLK-SLO | 30 | 83 |
75-75 | Bafétimbi Gomis | SNT | 37 | 83 |
74-74 | Nils Petersen | SNT | 33 | 83 |
73-73 | Wilson Eduardo | SNT-SĞO | 32 | 83 |
86-86 | Thiago | MO | 31 | 82 |
85-85 | Pierre-Emerick Aubameyang | SNT | 33 | 82 |
84-84 | Eden Hazard | SLK | 31 | 82 |
83-86 | Rúben Neves | MO-MDO | 25 | 82 |
82-84 | Timo Werner | SNT-SLK | 26 | 82 |
81-81 | Adriano Bisesi | SNT-OF | 30 | 82 |
81-82 | Ricardo Horta | OF-SNT-SLK | 28 | 82 |
80-80 | Morales | SLO-SNT | 35 | 82 |
80-80 | Andy Delort | SNT | 31 | 82 |
79-87 | Dominik Szoboszlai | MOO-SLO | 22 | 82 |
79-79 | Davy Klaassen | MOO-MO | 29 | 82 |
79-79 | Alexis Sánchez | OF-SNT | 33 | 82 |
77-77 | Luis Miguel Rodríguez | SNT-OF-MOO | 37 | 82 |
74-74 | Diegildo Ramos | SNT-SĞO | 30 | 82 |
GEN-POT | Adı | Pozisyon | Yaş | Vole |
---|---|---|---|---|
72-72 | Gonzalo Castro | SLO-SLK-MOO | 38 | 82 |
85-85 | Gerard Moreno | SNT | 30 | 81 |
84-84 | Ivan Perišić | SLO-SLKB | 33 | 81 |
83-83 | David Silva | MOO-MO | 36 | 81 |
82-82 | Ivan Rakitić | MO | 34 | 81 |
81-81 | Lucas Ocampos | SLK-SĞK | 28 | 81 |
80-80 | Ante Rebić | SLK-SLO-SNT | 29 | 81 |
80-80 | Marcel Sabitzer | MO-MDO-MOO | 28 | 81 |
78-78 | Marco Davide Faraoni | SĞKB-SĞO | 31 | 81 |
78-78 | Jorge Molina | SNT | 40 | 81 |
75-75 | Pedrinho | MO-MOO | 29 | 81 |
74-74 | Jens Toornstra | MO-MOO-SĞK | 33 | 81 |
86-89 | Nicolò Barella | MO | 25 | 80 |
85-87 | Patrik Schick | SNT | 26 | 80 |
84-90 | Federico Chiesa | SLK | 25 | 80 |
84-91 | Kai Havertz | MOO-OF-SNT | 23 | 80 |
84-84 | Dušan Tadić | SLK-OF-MOO | 33 | 80 |
83-84 | Ángel Correa | SNT-SĞO-OF | 27 | 80 |
83-84 | De Tomás | SNT | 28 | 80 |
82-85 | Tammy Abraham | SNT | 25 | 80 |
82-82 | Raúl Jiménez | SNT | 31 | 80 |
82-82 | Christian Eriksen | MO-MOO | 30 | 80 |
81-87 | Dejan Kulusevski | SĞK-OF | 22 | 80 |
80-80 | Max Kruse | OF-MOO | 34 | 80 |
79-84 | Rafa Mir | SNT | 25 | 80 |
79-79 | Wout Weghorst | SNT | 30 | 80 |
79-84 | Donny van de Beek | MO-MDO-MOO | 25 | 80 |
79-80 | Munir | SLK-SĞK-SNT | 27 | 80 |
78-85 | Noa Lang | SLK-SĞK-SNT | 23 | 80 |
78-78 | Lucas Alario | SNT | 30 | 80 |
Yorumları Göster