FIFA 23 oyununda kurduğunuz takıma oldukça hızlı bir oyuncu arıyorsanız, doğru adrese geldiniz demektir. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu yeni rehber yazısında, FIFA 23 oyunundaki sprint hızı değeri en yüksek olan oyuncuları sıraladık. Yani, oyunun en hızlı koşabilen oyuncuları hemen aşağıda sizleri bekliyor. Kurmuş olduğumuz tablolardan oyuncuların yaşını, sprint hızını, genel ortalamasını ve potansiyelini de görebilirsiniz.
FIFA 23 hakkında internet sitemizde farklı rehberler de bulunuyor. Bu rehberlerden bazılarını hemen aşağıdaki maddelerimizden, tamamını ise bu kategorimizden görebilirsiniz.
- En iyi deneyimli kaleciler
- En iyi deneyimli defans oyuncuları
- En iyi deneyimli orta saha oyuncuları
- En iyi deneyimli forvet oyuncuları
- En iyi genç kaleciler
- En iyi genç defans oyuncuları
- En iyi genç orta saha oyuncuları
- En iyi genç forvet oyuncuları
- En iyi takımlar
- Kariyer modu için takım önerileri
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş | Sprint Hızı |
---|---|---|---|---|
91-95 | Kylian Mbappé | SNT-SLK | 23 | 97 |
79-80 | Adama Traoré | SĞK-SLK | 26 | 96 |
76-80 | Jeremiah St. Juste | STP-SĞB | 26 | 96 |
86-92 | Vinícius Jr. | SLK | 22 | 95 |
77-82 | Daniel James | SĞO-SNT-SLO | 24 | 95 |
76-77 | Sheraldo Becker | SNT-SĞO | 27 | 95 |
74-74 | Gerrit Holtmann | SLK-SĞK | 27 | 95 |
88-94 | Erling Haaland | SNT | 22 | 94 |
85-90 | Theo Hernández | SLB | 25 | 94 |
85-85 | Kyle Walker | SĞB | 32 | 94 |
81-81 | Iñaki Williams | SNT | 28 | 94 |
77-83 | Ismaïla Sarr | SĞO-SĞK | 24 | 94 |
77-78 | Sebastián Villa | SLK-SĞK | 26 | 94 |
76-76 | Frank Acheampong | SNT-SLK-SLO | 29 | 94 |
72-72 | Igor Madinha | SĞO-MOO | 26 | 94 |
70-83 | Kevin Schade | SĞO | 20 | 94 |
69-76 | Alex Bangura | SLB | 23 | 94 |
69-75 | Przemysław Płacheta | SLO | 24 | 94 |
67-68 | Ruan | SĞB | 27 | 94 |
64-64 | Marvin Ajani | SĞO-SĞB | 29 | 94 |
84-89 | Alphonso Davies | SLB-SLO | 21 | 93 |
83-89 | Victor Osimhen | SNT | 23 | 93 |
83-86 | Ousmane Dembélé | SĞK | 25 | 93 |
81-81 | Adryan Zonta | SLKB-SLB | 30 | 93 |
81-81 | Hirving Lozano | SĞK | 27 | 93 |
80-86 | Jeremie Frimpong | SĞB-SĞKB | 21 | 93 |
78-82 | Alexander Bah | SĞB-SĞO | 24 | 93 |
76-80 | Zaidu Sanusi | SLB | 25 | 93 |
75-85 | Kamaldeen Sulemana | SLK-SLO-SNT | 20 | 93 |
75-83 | Loïs Openda | SNT | 22 | 93 |
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş | Sprint Hızı |
---|---|---|---|---|
75-83 | Noah Okafor | SNT-MOO-SLO | 22 | 93 |
75-75 | Georges-Kévin Nkoudou | SLO-SLK | 27 | 93 |
74-75 | Falaye Sacko | SĞB | 27 | 93 |
74-79 | Bright Osayi-Samuel | SĞB-SĞO-SĞK | 24 | 93 |
74-74 | Yony González | SNT-MO | 28 | 93 |
73-78 | Yorbe Vertessen | SĞK | 21 | 93 |
72-80 | Um Won Sang | SĞK-SNT-SĞO | 23 | 93 |
72-72 | Damian Kądzior | OF-SLO-SĞO | 30 | 93 |
71-77 | Patric Pfeiffer | STP | 23 | 93 |
71-71 | Marnon Busch | SĞB | 27 | 93 |
70-80 | Alexandro Bernabei | SLB | 22 | 93 |
70-70 | Ademilson | SNT-SLO | 28 | 93 |
69-76 | Aiyegun Tosin | SNT-SĞO | 24 | 93 |
69-77 | Bryan Lasme | SNT-SĞO | 23 | 93 |
68-68 | Cristi Bărbuț | SĞK-SĞO-SLK | 27 | 93 |
68-74 | Václav Drchal | SNT | 23 | 93 |
68-68 | Tom Barkhuizen | SĞO-SĞKB-SNT | 29 | 93 |
66-73 | Dennis Jastrzembski | SLO-SNT | 22 | 93 |
65-66 | Sirlord Conteh | SĞO-SNT | 26 | 93 |
65-76 | Christian Conteh | SLO-SĞO-SNT | 23 | 93 |
84-88 | Moussa Diaby | SĞO-SLO-SLK | 23 | 92 |
84-90 | Rafael Leão | SLK-SLO | 23 | 92 |
80-83 | Leon Bailey | SĞO-SĞK-SLK | 25 | 92 |
77-83 | Patson Daka | SNT | 24 | 92 |
76-82 | Thierry Correia | SĞB-SĞKB-SĞO | 23 | 92 |
76-82 | Jorge Sánchez | SĞB | 24 | 92 |
76-77 | Przemysław Frankowski | SLKB-SĞKB | 27 | 92 |
75-87 | Karim Adeyemi | SNT | 20 | 92 |
75-78 | Alberth Elis | SNT-SĞO | 26 | 92 |
75-75 | Ryan Fredericks | SĞB-SĞKB | 30 | 92 |
GEN-POT | İsim | Pozisyon | Yaş | Sprint Hızı |
---|---|---|---|---|
74-86 | Nico Williams | SĞO-SLO | 20 | 92 |
74-80 | Reggie Cannon | SĞKB-SĞB-STP | 24 | 92 |
74-74 | Nicolas Moumi Ngamaleu | SLO-SĞO | 28 | 92 |
74-74 | Germano Cuba | SLB-MOO-SLO | 26 | 92 |
73-73 | Clinton Njie | SLK-SĞK-SNT | 29 | 92 |
72-80 | Milan van Ewijk | SĞKB | 22 | 92 |
72-77 | Meschack Elia | SNT-SĞO | 25 | 92 |
72-82 | Sekou Koita | SNT | 22 | 92 |
72-75 | Aurélio Buta | SĞO-SĞKB | 25 | 92 |
72-72 | Fredy Hinestroza | SLO-SĞO-SLB | 32 | 92 |
71-75 | Moussa Koné | SNT | 25 | 92 |
70-77 | Kelvin Yeboah | SNT | 22 | 92 |
70-78 | Linton Maina | SLO-SĞO-SNT | 23 | 92 |
70-78 | Johan Carbonero | SLK-SĞK | 23 | 92 |
70-75 | Phil Neumann | STP-SĞB | 25 | 92 |
69-79 | Claudiu Petrila | SLK-SĞK | 21 | 92 |
69-70 | Pejiño | SĞO-SLO | 26 | 92 |
69-69 | Sei Muroya | SĞB | 28 | 92 |
69-70 | Wes Burns | SĞKB-SĞO | 27 | 92 |
68-77 | Alfonso Trezza | SĞK-SLK-SĞB | 23 | 92 |
68-69 | Jesse Sekidika | SĞO-SĞK | 26 | 92 |
68-74 | Konrad Michalak | SĞO-SLO | 25 | 92 |
68-68 | Manuel Palacios | SĞO-SLO-SNT | 29 | 92 |
67-80 | Simon Adingra | SLO-SNT-SLK | 20 | 92 |
67-71 | José Carabalí | SLB-SLK-MO | 25 | 92 |
67-67 | Moon Seon Min | SĞO-SĞK-SLO | 30 | 92 |
67-70 | Fawaz Al Sagour | SĞB | 26 | 92 |
67-67 | Joseph-Claude Gyau | SĞB-SĞO | 30 | 92 |
66-67 | Marcel Costly | SĞB-SĞO | 26 | 92 |
66-66 | Niko Hansen | SĞO | 28 | 92 |
Yorumları Göster